|
Details van het product:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Naam merk: | LKS |
| Certificatie: | CCS,ISO901 |
| Nummer model: | 34X7 PFC |
|
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
| Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
| Prijs: | USD1800/ton |
| Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
| Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
|
Informatie over details |
|||
| Materiaal: | Staal | Oppervlakte: | Als verzoek |
|---|---|---|---|
| Verwerking: | Als verzoek | Diameter: | 16mm-40mm |
| Kern: | Kern van vezels/IWS | Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar |
| Verpakking: | Reel van hout | ||
| Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Beschrijving van het product
Multi Layer-niet-roterende draad touw wordt ook weerstanddraad touw genoemd.Specificaties voor niet-roterende kabels met meerdere verdiepingen: 35W*7,18*7,19*19*19S. Onder hen, 18*7,19*7*7 wordt ook micro-roterende kabel en halve draaidraad touw genoemd.Niet-draaiend draadtouw wordt voornamelijk gebruikt voor de steiger kraan, de elektrische hijskraan, de automobielkraan, de torenkraan.Specificaties van de constructiedraad: 18*7-3mm-60mm, 35W*7-12mm-60mm
![]()
Voordeel:
Toepasselijkn
Technische tabel
| Dia. | Gewicht (kg/m) | (kN) |
|||
| Inner Dia. | Outer Dia(met inbegrip van buitenste kunststof) | ||||
| (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | ||
| 1/5 | 30.2 | 1 4/9 | 36.5 | 3.65 | 467 |
| 1/4 | 31.8 | 1/2 | 38.1 | 4.84 | 512 |
| 1/3 | 33.3 | 1 4/7 | 39.7 | 5.13 | 534 |
| 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | 5.71 | 649 |
| 1 4/9 | 36.5 | 1 2/3 | 42.9 | 6.10 | 734 |
| 1 4/7 | 39.7 | 1 4/5 | 46.0 | 7.10 | 823 |
| 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 7.89 | 913 |
| 1 2/3 | 42.9 | 2 | 49.2 | 8.14 | 979 |
| 1 3/4 | 44.5 | 2 | 50.8 | 8.75 | 1,032 |
| 1 7/8 | 47.6 | 2 1/8 | 54.0 | 10.04 | 1,192 |
| 2 | 50.8 | 2-1/4 | 57.2 | 11.43 | 1,352 |
Voer uw bericht in