Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,ISO901 |
Nummer model: | 6X26WS+IWRC |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
Prijs: | USD1800/ton |
Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Materiaal: | Staal | Oppervlakte: | Galvaniseerd of niet gegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Spanbare sterkte: | Als verzoek | Diameter: | 12.7mm-48mm |
Kern: | IWR | Verwerking: | Linear Contact |
Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar | Verpakking: | Reel van hout |
Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschrijving van het product
6X26WS+IWRC staalkabel voor Oil&gas-uitdrijvingsweerstand en goede stabiliteit
Standaard van staalkabel voor olie en gas de industrie is niet hetzelfde als dat van het brieventeken in onze nationale norm van de draadkabel; de huidige nationale norm voor staalkabel is hoofdzakelijk de algemeen doelstaalkabel GB/T20118-2006 en de belangrijke kabel van de gebruiksdraad GB8918-2006.
Volgens de selectie en het onderhoud van staalkabels in de olie en het gas de industrie worden gebruikt van SY/T6666-2006, vertegenwoordigt de meerderheid van Engelse brieven de volgende betekenissen die:
EIPS: Super ploegstaalkwaliteit, de treksterkte van de draadkabel boven 2160mpa;
IPS: de staalkwaliteit van de kwaliteitsploeg, de treksterkte van de draadkabel boven 1960MPa;
PS: ploegstaalkwaliteit, de treksterkte van de draadkabel boven 1770MPa;
IWRC: kabeltype staalkern;
FC:: vezelkern;
RL: juiste draai;
LL: linkerdraai;
S: de West-Lu stijl;
FS: heteromorphic voorraad;
WS: Warrington en Verbinding;
FW: vul type;
PF: predeformation;
NPF: niet predeformation
Voordeel
In gebruik
Boorkabel
Controlekabel
Technische Lijst
Dia. mm |
Gewicht kg/100m |
Treksterkte/MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Het minimum Breken Load/kN | ||||||||
12.7 | 64.5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 | |
13 | 67.6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136.2 | |
14.3 | 81.8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 | |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25.4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28.6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31.8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34.9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 578 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38.1 | 581 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 640 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41.3 | 682 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 774 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44.5 | 792 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 810 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 922 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
Voer uw bericht in