Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,ISO901 |
Nummer model: | 6X26WS+IWRC |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
Prijs: | USD1800/ton |
Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Verwerking: | Linear Contact | Oppervlakte: | Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Spanbare sterkte: | Als verzoek | Diameter: | 12mm-60mm |
Kern: | IWR | Materiaal: | Staal |
Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar | Verpakking: | Reel van hout |
Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschrijving van het product
6X31WS+IWRC de drijvende ketting van het het platformanker van de kranenstaalkabel zee
De technische parameters van de draadkabel: structuur 6*25Fi+FC-10mm, 6 x dat 25Fi+FC10mm van de draadkabel, 6 bundels van draadkabel vertegenwoordigt, 25 staaldraad per aandeel, draadkabel als FI gevulde draadkabel, de draadkabel van het lijncontact, de regeling van staaldraad in de kabel is 1+6+6+12;
6*25Fi+FC-10mm, 6 x 25Fi+FC10mm van het de kabelgewicht van de kerndraad de methode van de de verwijzingsberekening zijn: van de de specificatie * draad van de draadkabel de de kabelspecificatie *4, het resultaat is het gewicht van elke draadkabel, is een plaat van draadkabel gewoonlijk één kilometer, heeft de structuur van de draadkabel 6*25Fi+FC-10mm, 6 x 25Fi+FC10mm het overeenkomstige gewicht 400kg van de staaldraad;
De berekeningsformule voor het breken van trekkracht die aan de treksterkte van de draadkabel is beantwoordt de treksterkte *0.33 van de diameter van de draadkabel * de diameter van de draadkabel. Bijvoorbeeld, is de treksterkte van de draadkabel 1670MPa, dan is de brekende spanning van de draadkabel over 55.1KN; de minimum brekende spanning van de staaldraad is 67.6KN; de sterkte van de draadkabel is 1770MPa, en de brekende spanning van de draadkabel is 58.4K N, is de minimum trekkracht van de minimumdraad 71.6Kn
Volgens de selectie en het onderhoud van staalkabels in de olie en het gas de industrie worden gebruikt van SY/T6666-2006, vertegenwoordigt de meerderheid van Engelse brieven de volgende betekenissen die:
EIPS: Super ploegstaalkwaliteit, de treksterkte van de draadkabel boven 2160mpa;
IPS: de staalkwaliteit van de kwaliteitsploeg, de treksterkte van de draadkabel boven 1960MPa;
PS: ploegstaalkwaliteit, de treksterkte van de draadkabel boven 1770MPa;
IWRC: kabeltype staalkern;
FC:: vezelkern;
RL: juiste draai;
LL: linkerdraai;
S: de West-Lu stijl;
FS: heteromorphic voorraad;
WS: Warrington en Verbinding;
FW: vul type;
PF: predeformation;
NPF: niet predeformation
Voordeel
Toepassing
Technische Lijst
Dia. /mm |
Gewicht kg/100m |
Treksterkte/MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Het minimum Breken Load/kN | ||||||||
12 | 58.9 | 90.7 | 100 | 111 | 91.6 | 106 | 116 | |
14 | 80.2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25.4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28.6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31.8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34.9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38.1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41.3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44.5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 942 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
50.8 | 1060 | 1630 | 1800 | 1980 | 1530 | 1760 | 1930 | |
51 | 1060 | 1640 | 1820 | 2000 | 1540 | 1770 | 1940 | |
52 | 1110 | 1700 | 1890 | 2080 | 1600 | 1840 | 2020 | |
54.0 | 1190 | 1840 | 2040 | 2240 | 1710 | 1970 | 2160 | |
56 | 1280 | 1980 | 2190 | 2410 | 1830 | 2110 | 2320 | |
57.2 | 1340 | 2060 | 2280 | 2520 | 1910 | 2200 | 2420 | |
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 | |
Voer uw bericht in