Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CE /ISO901:2008 |
Nummer model: | 7x7 |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
Prijs: | USD5000/TON |
Details van de verpakking: | Zeewaardige verpakking of op verzoek |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Wire Gauge: | 0.2-14MM | Standaard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Klasse staal: | SAE006,SAE108,Q195,Q235 | Type: | Drawn Wire, Carbon Steel Wire |
Alloy or Not: | Niet-gelegeerd | Dienst: | OEM/ODM |
Speciaal gebruik: | IJzeren staal | Verpakking: | In Coil en Pallet |
Hoog licht: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Beschrijving van het product
Oranje Vinyl Met een laag bedekte Roestvrije Draadkabel 302/304 voor reddingslijn, 7x7-Bundelkern
Specificaties van roestvrij staaldraad:
1. Norm: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
2. Rang: 201,202,304,304L, 316,316L, 316Ti, 310S, 2080,430,317,347,410, Monel400, enz.
3. Diameter: 0.02mm14mm
4. Voorwaarde: zachte draad, halfzachte draad, harde draad
5. Lengte: als verzoek van klanten
6. Oppervlakte: heldere elektrolyse, helder, mat.
7. Type: Koudgewalste waterstof, licht
1). Banddraad, spelden die, het geselen, draad, filters, pakkingen, liften, van de veiligheidsdraad, gevormde en vlakke draad vormen,
2). Transportbanden, juwelen, de lentes, borstellassen, elektro, draadlijn, ambacht, fietsmontage
3). Keuken en hygiënehulpmiddelen, goederenplank, huisdierenkooien, kieuwrekken, decoratieve handvatten en manden
4). Voedsel en medische machinestoetredingen en veel meer toepassingen.
Naakte Kabeldiameter | Met een laag bedekte Kabeldiameter | Gegalvaniseerd Min. geschatte breekweerstand | Gegalvaniseerd Pvc-gewicht per 1.000 voet. | Roestvrij staal Min. geschatte breekweerstand | Roestvrij staal Pvc-gewicht per 1.000 voet. |
1/32“ | 3/64“ | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64“ | 1/16“ | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16“ | 3/32“ | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16“ | 1/8“ | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32“ | 1/8“ | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32“ | 5/32“ | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32“ | 3/16“ | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8“ | 5/32“ | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8“ | 3/16“ | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8“ | 1/4“ | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32“ | 7/32“ | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16“ | 1/4“ | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16“ | 5/16“ | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4“ | 5/16“ | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
Rr-w-410
Packing&shipping
Voer uw bericht in