Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,ISO901 |
Nummer model: | 6x61 |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
Prijs: | USD1800/ton |
Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam product: | Round Strand Steel Wire Rope 6x61 | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar | Diameter: | 20mm-160mm |
Kern: | FC/IWR | Code GS: | 73121000 |
Standaard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpakking: | Reel van hout |
Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschrijving van het product
Mijnbouw Ronde flexibele staaldraad 6x61 voor hijsen, sleeptouwen
Tips
Vanuit het oogpunt van de eisen van het gebruik, moet de kabel de basisprestaties hebben die zijn aangepast aan het gebruik, waarbij veel aandacht moet worden besteed aan het ontwerp van de staalkabel, het fabricageproces van de staalkabel en de selectie. en gebruik van de kabel. De basisprestaties en vereisten van een aantal gangbare draadkabelvariëteiten worden hieronder beschreven.
De liftkabel wordt hoofdzakelijk gebruikt in de liftapparatuur in het hoogbouwgebouw, dus de structuur is strak, zacht, de structuur is verlengd en de belasting is klein, de smeerprijs is goed, de veiligheidsfactor is groot en de vermoeidheidsprestaties zijn goed. Om de wrijving met de kabelschijf te verminderen, moeten bovendien 8 strengen worden gebruikt en moet de sterkte van de buitenste middelste staaldraad lager zijn dan die van de binnenste staaldraad.
De luchtdraadkabel wordt hoofdzakelijk gebruikt als het vliegtuig en de bedieningskabel van het vliegtuig. Vanwege de fijne specificaties en de erosie van het atmosferische medium, is het vereist om een hoge weerstand tegen vermoeiing en corrosiebestendigheid te hebben.
De mijn hijskabel is de krachtcomponent van het mijndragend materiaal en erts, en het is ook het belangrijkste onderdeel van alle mijnen. Het vereist anti-vermoeidheid, corrosiebestendigheid, slijtvastheid, kleine verlenging, hoge levensduur, veilige en betrouwbare werking. Bovendien vereist het ook geen rotatie, los en groot contactoppervlak met de kabelgroef.
De luchtkabelbaan en kabelbaan die worden gebruikt voor de kabelbaan worden voornamelijk gebruikt in de luchttransportbaan en de kabelbaan wordt gebruikt als een transporthulpmiddel. De basisvereisten voor dit soort staalkabel zijn: grote veiligheidsfactor, slijtvast, glad oppervlak van staalkabel, grote buigstijfheid, corrosieweerstand tegen atmosferisch medium en niet los. De afdichtdraadkabel en de oppervlaktecontactkabel hebben dergelijke prestatiekenmerken.
Hijsdraad vereist een hoge treksterkte, goede zachtheid, geen rotatie, buigmoeheid, geen losraken en andere basiseigenschappen.
In één woord, vanwege het brede gebruik van staalkabel, zijn de prestaties ook divers. De prestaties van de staalkabel zijn de kwaliteit van de staalkabel en de kwaliteit ervan hangt af van de effectieve controle van het productieproces.
Over Wire Rope
Staalkabel is een machine met tientallen - zelfs honderd - afzonderlijke draden die zijn gevormd en gefabriceerd om te bewegen of te werken met nauwe toleranties ten opzichte van elkaar. Wanneer een draadkabel buigt, schuift elk van de vele draden ervan op en past het zich aan aan de lengteverschillen tussen de binnenkant en de buitenkant van de bocht. Hoe scherper de bocht, hoe groter de beweging.
Elke draad heeft drie basiscomponenten: de draden, strengen en kern. De kern kan ofwel vezel (FC) zijn, zoals sisal, manilla of jute, ofwel een Independent Wire Rope Core (IWRC), die eigenlijk een kleinere staalkabel is in de strengen van de buitenkabel.
De draden zijn overwegend geconstrueerd uit koolstofstaal, maar kunnen ook worden gevormd uit verschillende metalen zoals ijzer, roestvrij staal, monel of brons. Koolstaaldraad wordt vervaardigd in verschillende kwaliteiten, waaronder Verbeterd Ploegstaal (IPS), Extra Verbeterd Ploegstaal (EIPS) en Extra Extra Verbeterd Ploegstaal (EEIPS), die de nominale sterkte van de staalkabel aangeven. EIPS is tegenwoordig de meest gebruikte en gefabriceerde kwaliteit.
Staalkabel wordt meestal geleverd met een "heldere" of ongecoate afwerking, maar er zijn verschillende andere opties beschikbaar. Een gegalvaniseerde zinkbekleding, een tincoating of een synthetische coating zoals vinyl of nylon kan ook op het oppervlak van het touw worden aangebracht. Kabels met plastic coatings en met kunststof gevulde interieurs zijn ook verkrijgbaar. Het moet duidelijk zijn dat deze coatings de eigenschappen en breeksterkte van de staalkabel kunnen beïnvloeden.
Kabels worden geïdentificeerd door classificaties op basis van het aantal strengen en het nominale aantal draden in elke streng. Een 6 x 19 classificatie bevat bijvoorbeeld zes strengen waarvan elke streng bestaat uit 15-26 afzonderlijke draden. De zes strengen van een staaldraad van 6 x 37-klasse zijn opgebouwd uit 27-49 afzonderlijke draden. Andere populaire classificaties zijn 19 x 7, 7 x 19 en 8 x 19.
Waarom LKS?
Als een professionele groothandel en fabrikant van kabelstroppen en -samenstellingen is LKS de nummer 1 leverancier van draadkabels en slingers in de regio SHANGHAI geweest. Onze klanten zijn scheepsbouw, militaire dienstverleners, bouw- en liftdiensten. Met ponsmachine tot maat 120 mm en ervaren laswerkers, bieden wij de sterkste en veiligste staalkabelstroppen. Ons verkoopteam is ook professioneel met hijsapparatuur en kan klantklare kabels en stroppen leveren voor hun uitrusting of hijsvereisten.
Kenmerken
Aanbevolen voor gebruik waar flexibiliteit nodig is bij draadkabels met grote diameter
Wordt voornamelijk gebruikt in mijnbouwtoepassingen, zoals voor takel- en sleeptouwen
6x61 Classificatie omvat elk touw met 50 tot 74 draden per streng
Aangeboden in rechts en links Lang legt
Gefabriceerd met een IWRC
toepassingen
Verschillende apparatuur voor hijsen, derricking, hijsen en tekenen.
bestek
nominaal Diameter | Ong. Gewicht | Nominale treksterkte | |||||||||||
D (mm) | NF | SF | IK WR/ IWS | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||
Minimium Breaking Load of Rope (KN) | |||||||||||||
kg / 100m | FC | IK WR/ IWS | FC | IK WR/ IWS | FC | IK WR/ IWS | FC | IK WR/ IWS | FC | IK WR/ IWS | |||
20 | 144 | 142 | 159 | 178 | 192 | 189 | 204 | 200 | 217 | 212 | 229 | 222 | 240 |
22 | 175 | 171 | 193 | 215 | 233 | 229 | 247 | 242 | 262 | 256 | 277 | 268 | 290 |
24 | 208 | 204 | 229 | 256 | 277 | 272 | 294 | 289 | 312 | 305 | 330 | 319 | 345 |
26 | 244 | 239 | 269 | 300 | 325 | 319 | 345 | 339 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
28 | 283 | 278 | 312 | 348 | 377 | 371 | 401 | 393 | 425 | 415 | 449 | 435 | 470 |
30 | 325 | 319 | 358 | 400 | 432 | 425 | 460 | 451 | 487 | 476 | 515 | 499 | 540 |
32 | 370 | 362 | 408 | 455 | 492 | 484 | 523 | 513 | 555 | 542 | 586 | 568 | 614 |
34 | 417 | 409 | 60 | 514 | 555 | 546 | 591 | 579 | 626 | 612 | 661 | 641 | 693 |
36 | 468 | 459 | 516 | 576 | 623 | 613 | 662 | 649 | 702 | 686 | 742 | 719 | 777 |
38 | 521 | 511 | 575 | 642 | 694 | 682 | 738 | 723 | 782 | 764 | 826 | 801 | 866 |
40 | 578 | 566 | 637 | 711 | 769 | 756 | 818 | 801 | 867 | 847 | 916 | 887 | 950 |
42 | 637 | 624 | 702 | 784 | 847 | 834 | 901 | 884 | 955 | 934 | 1010 | 978 | 1060 |
44 | 699 | 685 | 771 | 860 | 930 | 915 | 989 | 970 | 1050 | 1020 | 1110 | 1070 | 1160 |
46 | 764 | 749 | 842 | 940 | 1020 | 1000 | 1080 | 1060 | 1150 | 1120 | 1210 | 1170 | 1270 |
48 | 832 | 816 | 917 | 1020 | 1110 | 1090 | 1180 | 1150 | 1250 | 1220 | 1320 | 1280 | 1380 |
50 | 903 | 885 | 995 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1390 | 1500 |
52 | 976 | 957 | 1080 | 1200 | 1300 | 1280 | 1380 | 1350 | 1460 | 1430 | 1550 | 1500 | 1620 |
54 | 1050 | 1030 | 1160 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1670 | 16200 | 1750 |
56 | 1130 | 1110 | 1250 | 1390 | 1510 | 1480 | 1600 | 1570 | 1700 | 1650 | 1790 | 1740 | 1880 |
58 | 1210 | 1190 | 1340 | 1490 | 1620 | 1590 | 1720 | 1690 | 1820 | 1780 | 1920 | 1870 | 2020 |
60 | 1300 | 1270 | 1430 | 1600 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1950 | 1910 | 2060 | 2000 | 2160 |
62 | 1390 | 1360 | 1530 | 1710 | 1850 | 1820 | 1960 | 1930 | 2080 | 2030 | 2200 | 2130 | 2310 |
64 | 1480 | 1450 | 1630 | 1820 | 1970 | 1940 | 2090 | 2050 | 2220 | 2170 | 2340 | 2270 | 2460 |
66 | 1570 | 1540 | 1730 | 1940 | 2090 | 2060 | 2230 | 2180 | 2360 | 2310 | 2490 | 2420 | 2610 |
68 | 1670 | 1640 | 1840 | 2050 | 2220 | 2190 | 2360 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2560 | 2770 |
70 | 1770 | 1730 | 1950 | 2180 | 2350 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2590 | 2800 | 2720 | 2940 |
72 | 1870 | 1840 | 2060 | 2300 | 2490 | 2450 | 2650 | 2600 | 2810 | 2740 | 2970 | 2880 | 3110 |
74 | 1980 | 1940 | 2180 | 2430 | 2630 | 2590 | 2800 | 2740 | 2970 | 2900 | 3130 | 3040 | 3280 |
76 | 2090 | 2040 | 2300 | 2570 | 2770 | 2730 | 2950 | 2890 | 3130 | 3060 | 3310 | 3200 | 3460 |
78 | 2200 | 2150 | 2420 | 2700 | 2920 | 2880 | 3110 | 3050 | 3300 | 3220 | 3480 | 3370 | 3650 |
80 | 2310 | 2270 | 2550 | 2840 | 3070 | 3020 | 3270 | 3210 | 3470 | 3390 | 3660 | 3550 | 3840 |
85 | 2610 | 2560 | 2880 | 3210 | 3470 | 3410 | 3690 | 3620 | 3910 | 3820 | 4130 | 4010 | 4330 |
90 | 2920 | 2870 | 3220 | 3600 | 3890 | 3830 | 4140 | 4060 | 4390 | 4290 | 4630 | 4490 | 4860 |
95 | 3260 | 3190 | 3590 | 4010 | 4340 | 4270 | 4610 | 4520 | 4890 | 4780 | 5160 | 5010 | 5410 |
100 | 3610 | 3540 | 3980 | 4440 | 4800 | 4730 | 5110 | 5010 | 5420 | 5290 | 5720 | 5550 | 6000 |
105 | 3980 | 3900 | 4390 | 4900 | 5300 | 5210 | 5630 | 5520 | 5970 | 5830 | 6310 | 6120 | 6610 |
110 | 4370 | 4280 | 4820 | 5380 | 5810 | 5720 | 6180 | 6060 | 6550 | 6400 | 5920 | 6710 | 7260 |
115 | 4770 | 4680 | 5260 | 5880 | 6350 | 6250 | 6760 | 6620 | 7160 | 7000 | 7570 | 7340 | 7930 |
120 | 5200 | 5100 | 5730 | 192 | 6920 | 6810 | 7360 | 7210 | 7800 | 7620 | 8240 | 7990 | 8640 |
125 | 5640 | 5530 | 6220 | 233 | 7510 | 7380 | 7980 | 7830 | 8460 | 8270 | 8940 | 8670 | 9370 |
130 | 6100 | 5980 | 6730 | 277 | 8120 | 7990 | 8640 | 8470 | 9150 | 8940 | 9670 | 9370 | 10100 |
135 | 6580 | 6450 | 7250 | 325 | 8760 | 8610 | 9310 | 9130 | 9870 | 9640 | 10400 | 10100 | 10900 |
140 | 7080 | 6940 | 7800 | 377 | 9420 | 9260 | 10000 | 9820 | 10600 | 10400 | 11200 | 10900 | 11800 |
145 | 7590 | 7440 | 8370 | 432 | 10100 | 9940 | 10700 | 10500 | 11400 | 11100 | 12000 | 11700 | 12600 |
150 | 8120 | 7970 | 8960 | 492 | 10800 | 10600 | 11500 | 11300 | 12200 | 11900 | 12900 | 12500 | 13500 |
155 | 8670 | 8500 | 9560 | 555 | 11500 | 11400 | 12300 | 12000 | 13000 | 12700 | 13700 | 13300 | 14400 |
160 | 9240 | 9060 | 10200 | 11400 | 12300 | 12100 | 13100 | 12800 | 13900 | 13500 | 14600 | 14200 | 15400 |
productshow
Voer uw bericht in