Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,ISO901 |
Nummer model: | 6x9W |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
Prijs: | USD1800/ton |
Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam product: | Round Strand Steel Wire Rope 6x9 | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar | Diameter: | 2mm-50mm |
Kern: | FC/IWS | Code GS: | 73121000 |
Standaard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpakking: | Reel van hout |
Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschrijving van het product
Gegalvaniseerde staaldraad 6x9 voor bundelen, 5 mm draadkabel trawlvisserij
Over Wire Rope
Staalkabel is een machine met tientallen - zelfs honderd - afzonderlijke draden die zijn gevormd en gefabriceerd om te bewegen of te werken met nauwe toleranties ten opzichte van elkaar. Wanneer een draadkabel buigt, schuift elk van de vele draden ervan op en past het zich aan aan de lengteverschillen tussen de binnenkant en de buitenkant van de bocht. Hoe scherper de bocht, hoe groter de beweging.
Elke draad heeft drie basiscomponenten: de draden, strengen en kern. De kern kan ofwel vezel (FC) zijn, zoals sisal, manilla of jute, ofwel een Independent Wire Rope Core (IWRC), die eigenlijk een kleinere staalkabel is in de strengen van de buitenkabel.
De draden zijn overwegend geconstrueerd uit koolstofstaal, maar kunnen ook worden gevormd uit verschillende metalen zoals ijzer, roestvrij staal, monel of brons. Koolstaaldraad wordt vervaardigd in verschillende kwaliteiten, waaronder Verbeterd Ploegstaal (IPS), Extra Verbeterd Ploegstaal (EIPS) en Extra Extra Verbeterd Ploegstaal (EEIPS), die de nominale sterkte van de staalkabel aangeven. EIPS is tegenwoordig de meest gebruikte en gefabriceerde kwaliteit.
Staalkabel wordt meestal geleverd met een "heldere" of ongecoate afwerking, maar er zijn verschillende andere opties beschikbaar. Een gegalvaniseerde zinkbekleding, een tincoating of een synthetische coating zoals vinyl of nylon kan ook op het oppervlak van het touw worden aangebracht. Kabels met plastic coatings en met kunststof gevulde interieurs zijn ook verkrijgbaar. Het moet duidelijk zijn dat deze coatings de eigenschappen en breeksterkte van de staalkabel kunnen beïnvloeden.
Kabels worden geïdentificeerd door classificaties op basis van het aantal strengen en het nominale aantal draden in elke streng. Een 6 x 19 classificatie bevat bijvoorbeeld zes strengen waarvan elke streng bestaat uit 15-26 afzonderlijke draden. De zes strengen van een staaldraad van 6 x 37-klasse zijn opgebouwd uit 27-49 afzonderlijke draden. Andere populaire classificaties zijn 19 x 7, 7 x 19 en 8 x 19.
Waarom LKS?
Als een professionele groothandel en fabrikant van kabelstroppen en -samenstellingen was LKS de nummer 1 leverancier van draadkabels en slangen in SHANGHAIAREA. Onze klanten zijn scheepsbouw, militaire dienstverleners, bouw- en liftdiensten. Met ponsmachine tot maat 120 mm en ervaren laswerkers, bieden wij de sterkste en veiligste staalkabelstroppen. Ons verkoopteam is ook professioneel met hijsapparatuur en kan klantklare kabels en stroppen leveren voor hun uitrusting of hijsvereisten.
Kenmerken
6x9 Wire Rope is gecategoriseerd als producten van gegalvaniseerde draad van maritieme kwaliteit. Dit samen met de speciale behandeling die touwen bij de productie ontvangen om inkepingen te voorkomen en het zink te markeren, zorgt voor een product dat zeer goed bestand is tegen corrosie. Het product is populair voor kettingen en hoofdstellen bij het trawlvisserij.
toepassingen
Diverse kabelwagen, touw en riemtransporteur, kabelbaan, hellingslier, etc.
bestek
Nominale diameter | Ong. Gewicht | Nominale treksterkte | |||||||||||
D (mm) | NF | SF | IWR / IWS | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||
Minimium Breaking Load of Rope (KN) | |||||||||||||
kg / 100m | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | |||
2 | 1.4 | 1,38 | 1.55 | 2.08 | 2.25 | 2.22 | 2.4 | 2.35 | 2.54 | 2.48 | 2.69 | 2.6 | 2.81 |
3 | 3.16 | 3.1 | 3.48 | 4.69 | 5.07 | 4.99 | 5.4 | 5.29 | 5.72 | 5.59 | 6.04 | 5.86 | 6.33 |
4 | 5.62 | 5.5 | 6.9 | 8.34 | 9.02 | 8.87 | 9.59 | 9.4 | 10.2 | 9.93 | 10.7 | 10.4 | 11.3 |
5 | 8.78 | 8.6 | 9.68 | 13 | 14.1 | 13.9 | 15 | 14.7 | 15.9 | 15.5 | 16.8 | 16.3 | 17.6 |
6 | 12.6 | 12.4 | 13.9 | 18.8 | 20.3 | 20 | 21.6 | 21.2 | 22.9 | 22.4 | 24.2 | 23.4 | 25.3 |
7 | 17.2 | 16.9 | 19 | 25.5 | 27.6 | 27.2 | 29.4 | 28.8 | 31.1 | 30.4 | 32.9 | 31.9 | 34.5 |
8 | 22.5 | 22 | 24.8 | 33.4 | 36.1 | 35.5 | 38.4 | 37.6 | 40.7 | 39.7 | 43 | 41.7 | 45 |
9 | 28.4 | 27.8 | 31.3 | 42.2 | 45.7 | 44.9 | 48.6 | 47.6 | 51.5 | 50.3 | 54.4 | 52.7 | 57 |
10 | 35.1 | 34.4 | 38.7 | 52.1 | 56.4 | 55.4 | 60 | 58.8 | 63.5 | 62.1 | 67.1 | 65.1 | 70.4 |
11 | 42.6 | 41.6 | 46.8 | 63.1 | 68.2 | 67.1 | 72.5 | 71.1 | 76.9 | 75.1 | 81.2 | 78.7 | 85.1 |
12 | 50.5 | 49.5 | 55.7 | 75.1 | 81.2 | 79.8 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.7 | 93.7 | 101 |
13 | 59.3 | 58.1 | 65.4 | 88.1 | 95.3 | 93.7 | 101 | 99.3 | 107 | 105 | 113 | 110 | 119 |
14 | 64.8 | 67.4 | 75.9 | 102 | 110 | 109 | 118 | 115 | 125 | 122 | 132 | 128 | 138 |
16 | 89.9 | 88.1 | 99,1 | 133 | 144 | 142 | 153 | 150 | 163 | 159 | 172 | 167 | 180 |
17 | 101 | 99.4 | 112 | 151 | 163 | 160 | 173 | 170 | 184 | 179 | 194 | 188 | 203 |
18 | 114 | 112 | 125 | 169 | 183 | 180 | 194 | 190 | 206 | 201 | 218 | 211 | 228 |
20 | 140 | 138 | 155 | 209 | 225 | 222 | 240 | 235 | 254 | 248 | 269 | 260 | 281 |
22 | 170 | 167 | 187 | 252 | 273 | 268 | 290 | 284 | 308 | 300 | 325 | 315 | 341 |
24 | 202 | 198 | 223 | 300 | 325 | 319 | 345 | 338 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
26 | 237 | 233 | 262 | 352 | 381 | 375 | 405 | 397 | 430 | 420 | 454 | 440 | 476 |
28 | 275 | 270 | 303 | 409 | 442 | 435 | 470 | 461 | 498 | 487 | 526 | 510 | 552 |
30 | 316 | 310 | 348 | 469 | 507 | 499 | 540 | 529 | 572 | 559 | 604 | 586 | 633 |
32 | 359 | 352 | 396 | 534 | 577 | 568 | 614 | 602 | 651 | 636 | 687 | 666 | 721 |
34 | 406 | 398 | 447 | 603 | 652 | 641 | 693 | 679 | 735 | 718 | 776 | 752 | 813 |
36 | 455 | 446 | 502 | 676 | 730 | 719 | 777 | 762 | 824 | 805 | 870 | 843 | 912 |
38 | 507 | 497 | 559 | 753 | 814 | 801 | 866 | 849 | 918 | 896 | 969 | 940 | 1020 |
40 | 562 | 550 | 619 | 834 | 902 | 887 | 959 | 940 | 1020 | 993 | 1070 | 1040 | 1130 |
42 | 619 | 607 | 683 | 919 | 994 | 978 | 1060 | 1040 | 1120 | 1100 | 1180 | 1150 | 1240 |
44 | 680 | 666 | 749 | 1010 | 1090 | 1070 | 1160 | 1140 | 1230 | 1200 | 1300 | 1260 | 1360 |
46 | 740 | 728 | 819 | 1100 | 1190 | 1170 | 1270 | 1240 | 1340 | 1310 | 1420 | 1380 | 1490 |
48 | 809 | 793 | 892 | 1200 | 1300 | 1280 | 1380 | 1350 | 1460 | 1430 | 1550 | 1500 | 1620 |
50 | 878 | 860 | 968 | 1300 | 1410 | 1390 | 1500 | 1470 | 1590 | 1550 | 1680 | 1630 | 1760 |
productshow
Voer uw bericht in