Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,ISO901 |
Nummer model: | LKS-F4E |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
Prijs: | USD1800/ton |
Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam product: | Draadloop met Satan | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar | Diameter: | 6.5mm-13mm |
Kern: | Elektrische geleider kabel | Code GS: | 73121000 |
Standaard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpakking: | Reel van hout |
Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschrijving van het product
Het technische ontwerp van onderhoudsplatforms vereist speciale kabels met één of meerdere elektroleiders.
Deze elektroleiders voeren leiding, het werk of communicatie functies uit. Gebaseerd op onze vele jaren van ervaring en het gepatenteerde productieproces, slaagden wij in het ontwikkelen van duurzame en robuuste kabelbouw.
Vandaag, zijn wij één globaal van de belangrijke producenten van staalkabels met elektroleiders. Wij zijn trots om te zeggen dat LKS-het ontwerp in alle grote steden in de wereld wordt gebruikt.
Voor het uitvoeren van leiding of het werkfuncties omvatten deze kabels één of meerdere elektroleiders.
Eigenschappen
Technische GEGEVENS
Bouw: 152 draden Seale (8 regelmatig x 19), leggen
Technische termijnen van levering aan DIN-EN 12385, ISO 4344
Standaardaantal leiders: 2
Aantal load-bearing draden in de buitenbundels: 152
Trekrang 1770 N/mm ², gegalvaniseerde staaldraad
Toelaatbare tolerantie op nominale kabeldiameter: geen lading – 0 + 3%
nom. kabeldia. (mm) | berekende massa (kg/m) | min. breukbelasting (kN) | electr. leider (dwarsdoorsnede mm ²) |
---|---|---|---|
6,5 | 0.163 | 21,9 | 2 x 0,60 |
6,5 | 0.163 | 21,9 | 3 x 0,60 |
7 | 0.198 | 26,1 | 2 x 0,60 |
7 | 0.198 | 26,1 | 2 x 0,96 |
8 | 0.254 | 33,2 | 2 x 0,96 |
8 | 0.254 | 33,2 | 3 x 0,96 |
8 | 0.254 | 33,2 | 2 x 0,60 |
9 | 0.311 | 42,3 | 3 x 0,96 |
10 | 0.374 | 51,9 | 3 x 0,96 |
12 | 0.572 | 80,4 | 3 x 0,96 |
13 | 0.657 | 93,1 | 3 x 0,96 |
9* | 0.311 | 42,3 | 2 x 0,96 |
10* | 0.374 | 51,9 | 2 x 0,96 |
12* | 0.572 | 80,4 | 2 x 0,96 |
13* | 0.657 | 93,1 | 2 x 0,96 |
*Special bouw |
Voer uw bericht in