Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,DNV,BV |
Nummer model: | WL10100FSL |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 500sets |
Prijs: | USD50-150PER SET |
Details van de verpakking: | Standaard exportdoos |
Tijd voor levering: | 10-15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 10000pc's/week |
Informatie over details |
|||
Dia. | 5/8" | Standaard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Lengte: | 100FT,150FT,200FT,250FT | Bouw: | 6 X 19 Vezelkern |
Alloy or Nee.t: | Nee. | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Toepassingen: | Industrieel | Code GS: | 73129000 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
Alle kruklijnen zijn juiste regelmatig leggen. Voldoet of overschrijdt aan alle PUNTvereisten
Bouw: 6 x 19 Vezelkern
Haakgrootte: 6 de tonhaak - Wartel Zelfsluitende Haak - Haakkleur kan van beeld variëren
Breekweerstand: 36.600 pond
Veiligheidsnota: Minimumonderbrekingssterkte - ben op de nieuwe ongebruikte assemblage van de draadkabel van toepassing. Gebruik altijd de grootte en type van draadkabel dat door de wrecker of krukfabrikant wordt het gespecificeerd. Overschrijd nooit de het werk ladingsgrens.
De Grootte van de draadkabel | Bouw | Lengte (voet) | Breekweerstand (pond) | Gewicht (pond) |
5/16“ | 6x19 klasse | 50 | 10.540 | 12.09 |
5/16“ | 6x19 klasse | 75 | 10.540 | 16.59 |
5/16“ | 6x19 klasse | 100 | 10.540 | 21.09 |
5/16“ | 6x19 klasse | 125 | 10.540 | 25.59 |
5/16“ | 6x19 klasse | 150 | 10.540 | 30.09 |
3/8“ | 6x19 klasse | 50 | 15.100 | 16.25 |
3/8“ | 6x19 klasse | 75 | 15.100 | 22.75 |
3/8“ | 6x19 klasse | 100 | 15.100 | 29.25 |
3/8“ | 6x19 klasse | 125 | 15.100 | 35.75 |
3/8“ | 6x19 klasse | 150 | 15.100 | 42.25 |
7/16“ | 6x19 klasse | 50 | 20.400 | 23.49 |
7/16“ | 6x19 klasse | 75 | 20.400 | 32.24 |
7/16“ | 6x19 klasse | 100 | 20.400 | 40.99 |
7/16“ | 6x19 klasse | 125 | 20.400 | 49.74 |
7/16“ | 6x19 klasse | 150 | 20.400 | 58.49 |
1/2“ | 6x19 klasse | 50 | 26.600 | 29.27 |
1/2“ | 6x19 klasse | 75 | 26.600 | 40.77 |
1/2“ | 6x19 klasse | 100 | 26.600 | 52.27 |
1/2“ | 6x19 klasse | 125 | 26.600 | 63.77 |
1/2“ | 6x19 klasse | 150 | 26.600 | 75.27 |
1/2“ | 6x19 klasse | 175 | 26.600 | 86.77 |
1/2“ | 6x19 klasse | 200 | 26.600 | 98.27 |
9/16“ | 6x19 klasse | 50 | 33.600 | 40.37 |
9/16“ | 6x19 klasse | 75 | 33.600 | 55.12 |
9/16“ | 6x19 klasse | 100 | 33.600 | 69.87 |
9/16“ | 6x19 klasse | 125 | 33.600 | 84.62 |
9/16“ | 6x19 klasse | 150 | 33.600 | 99.37 |
9/16“ | 6x19 klasse | 175 | 33.600 | 114.12 |
9/16“ | 6x19 klasse | 200 | 33.600 | 128.87 |
5/8“ | 6x19 klasse | 50 | 41.200 | 47.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 75 | 41.200 | 65.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 100 | 41.200 | 83.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 125 | 41.200 | 101.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 150 | 41.200 | 119.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 175 | 41.200 | 137.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 200 | 41.200 | 155.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 225 | 41.200 | 173.15 |
5/8“ | 6x19 klasse | 250 | 41.200 | 191.15 |
3/4“ | 6x19 klasse | 50 | 58.800 | 72.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 75 | 58.800 | 98.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 100 | 58.800 | 124.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 125 | 58.800 | 150.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 150 | 58.800 | 176.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 175 | 58.800 | 202.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 200 | 58.800 | 228.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 225 | 58.800 | 254.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 250 | 58.800 | 280.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 275 | 58.800 | 306.37 |
3/4“ | 6x19 klasse | 300 | 58.800 | 332.37 |
Hoe te om materiaal te kiezen: 1stain1.1.1.
1.Stainless staal:
Verstrekkend goede corrosieweerstand en sterkte vergelijkbaar met gegalvaniseerde koolstofstaalkwaliteiten.
2.Galvanized staal:
Biedt het zink met een laag bedekte koolstofstaal wat corrosieweerstand aan. Het blijft kneedbaar over lange periodes van het werken. Gewoonlijk hogere onderbrekingssterke punten dan roestvrije stalen.
Nominale Diameter | Benaderende Massa | Minimumbreukbelastingen - Mpa 1770 | |
[mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] |
3 | 0,034 | 5.77 | 588 |
4 | 0,061 | 10.25 | 1.045 |
5 | 0,095 | 16.02 | 1.633 |
6 | 0,137 | 23.07 | 2.352 |
7 | 0,187 | 31.40 | 3.202 |
8 | 0,244 | 41.01 | 4.182 |
9 | 0,309 | 51.90 | 5.293 |
10 | 0,381 | 64.07 | 6.535 |
11 | 0,461 | 77.53 | 7.908 |
12 | 0,549 | 92.27 | 9.411 |
13 | 0,644 | 108.29 | 11.045 |
14 | 0,747 | 125.59 | 12.809 |
16 | 0,975 | 164.03 | 16.731 |
18 | 1,234 | 207.60 | 21.175 |
20 | 1,524 | 256.30 | 26.142 |
Welkom om onze fabriek te bezoeken!
contactpersoon: Rotsachtig
Telefoon/whatsapp: +86 13801785300
Skype: rockyyao79
Voer uw bericht in