Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,DNV,BV,CE |
Nummer model: | LKS-WRA |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 50sets |
Prijs: | USD15/SET |
Details van de verpakking: | Standaard exportdoos |
Tijd voor levering: | 5-8 werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 8000sets maandelijks |
Informatie over details |
|||
Klasse staal: | Roestvrij staal | Toepassing: | Bouw |
---|---|---|---|
Alloy or Not: | Niet-gelegeerd | Standaard: | GB,DIN,ASTM,AISI,BS |
Type: | Galvanized And Roestvrij staal | Speciaal gebruik: | IJzeren staal |
Aangepast: | Beschikbaar | Code GS: | 73121000 |
Hoog licht: |
steel wire rope fittings,wire cable assemblies |
Beschrijving van het product
Productiedetails
LKS-het Koord steekt van het de Bolroestvrije staal van de Opschortingsuitrusting de Hangende Uitrusting 164 aan voet Met een laag bedekte de Kabelspanschroef en Haken van de Draadkabel voor Binnen en Openlucht.
Of u een lengte van met een laag bedekte draadkabel of een volledige assemblage wij nodig hebt kan aan uw vereisten voldoen.
Ons volledig opgeleid team van de ambacht van de ingenieurshand uw assemblage aan de hoogste normen en de strakste tolerantie. Alle assemblage wordt vervaardigd binnenshuis aan uw maatspecificaties.
Wij kunnen zowel de gegalvaniseerde of kabels van de roestvrij staaldraad met een pvc, Nylon met een laag bedekken of het Polypropyleen die uw behoeften met een laag bedekken het best aan te passen, de deklagen is beschikbaar in een brede waaier van kleuren uw toepassing het best om aan te passen.
Technische Datum
Diameter | Specificatie | Min. Breekweerstand | Jasjekleur | Gewicht ong. per 100 ' |
.0469 - .0625 | Commercieel | 270 | Ontruim | 0,5 |
.0625 - .1250 | Commercieel | 480 | Ontruim | 1.3 |
.0625 - .1250 | Commercieel | 480 | Wit | 1.3 |
.0937 - .1250 | Commercieel | 920 | Ontruim | 2 |
.0937 - .1250 | Commercieel | 920 | Wit | 2 |
.0937 - .1562 | Commercieel | 920 | Ontruim | 2.4 |
.0937 - .1875 | Commercieel | 920 | Ontruim | 2.8 |
.1250 - .1875 | Commercieel | 1.700 | Ontruim | 3.9 |
.1250 - .1875 | Commercieel | 1.700 | Wit | 3.9 |
.1250 - .2187 | Commercieel | 1.700 | Wit | 3.9 |
.1250 - .2500 | Commercieel | 1.700 | Ontruim | 5.1 |
.1250 - .2500 | Commercieel | 1.700 | Wit | 5.1 |
.1875 - .2500 | Commercieel | 3.700 | Wit | 8 |
.1875 - .3125 | Commercieel | 3.700 | Ontruim | 11.2 |
.1875 - .3125 | Commercieel | 3.700 | Wit | 9.1 |
.1875 - .3750 | Commercieel | 3.700 | Wit | 11.2 |
.2500 - .3750 | Commercieel | 6.100 | Wit | 14.2 |
Artikelnummer | lLKS-WRA |
---|---|
Puntgewicht | 2,24 ponden |
Pakketdimensies | 11.9 x 8 x 1,5 duim |
Chemische samenstelling:
Norm: | ||||||||
Rang | C % | Ni % | Cr % | P % | S % | Si % | Mn % | Mo % |
304 | ≤0.08 | 8-10 | 18-20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
316 | ≤0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2-3 |
304L | ≤0.03 | 8-10 | 18-20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
316L | ≤0.03 | 10-14 | 16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2-3 |
AISI304 | ≤0.07 | 8-10 | 17-19 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
AISI316 | ≤0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2-3 |
Voer uw bericht in