Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | ISO901 |
Nummer model: | WB10. |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 100Set |
Prijs: | US$1-US$20 per set |
Details van de verpakking: | Polyster tas+ Standaard exportCarton |
Tijd voor levering: | 5-15 Werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Voorzieningskability: | 5000Sets Maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam: | Kabel voor Whipcheck Veiligheid | Standaard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB |
---|---|---|---|
Alloy or Not: | Niet-gelegeerd | Diameter: | 1mm-5mm, of als uw behoefte |
Proces: | Die Casting, slaan. | Toepassing: | Gebruik van Whipcontroles |
Sleutelwoord: | Kabel voor de veiligheid van slangen | Klasse staal: | Koolstofstaal & roestvrij staal |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
Verkopende Eenheden:
Enig punt
Enige pakketgrootte:
41X41X17 cm
Enig brutogewicht:
24,0 kg
Pakkettype:
10mm de Lente door Hoogspanningroestvrij staal ranselt de Kabel van de Controleveiligheid
ransel de cabine van de controleveiligheid; e in standaard de uitvoerkarton of als vereiste
Levertijd:
15
De Kabels van de Whipcheckveiligheid worden gebruikt bij alle ontploffingsslangen voor de veilige holding van gekoppelde verbindingen in het geval van toevallige scheiding. De Whipcheck-Veiligheidskabels verlichten de koppelingen van het gewicht van de slang en verminderen het gevaar door de mislukking die van slangkoppelingen wordt veroorzaakt. De kabels helpen ook houdend de ontploffingsslang van het ranselen ongeveer in het geval van een koppelingsmislukking.
De slangkoppelingen kunnen van lucht scheiden en slangen om diverse redenen vernietigen:
- De koppelingsschroeven kunnen hun holdingsmacht verliezen toe te schrijven aan interne slijtage op het slangbuizenstelsel
- Het gebruik van ongepaste koppelingsschroeven kan zich in de juiste pasvorm tussen koppelingen en slang mengen
- Kan de slang buitendiameter voor de koppeling te klein zijn
- De voortdurende die spanning door slangen rond baanplaatsen te trekken kan wordt veroorzaakt de greep van de koppeling op de slang verzwakken
- De koppelingen kunnen ook door voertuigen of ander materiaal beschadigd te zijn.
De Kabels van de Whipcheckveiligheid worden sterk geadviseerd door verticale toepassingen, wanneer lucht en ontploffings de slangen worden opgeschort. De slangkoppelingen worden niet ontworpen om het gewicht van de slang te steunen. De extra steunen worden vereist om de toegevoegde spanning te verlichten.
Geconstrueerd van corrosiebestendig, met hoge weerstand staal, Whipcheck-kunnen de Veiligheidskabels op slang-aan-slang en slang-aan-vaste het koppelen verbindingen worden geïnstalleerd.
Slang aan Hulpmiddel | ||||
Artikelnummer | Slangidentiteitskaart (in.) | Kabel (in.) | Lengte (in.) | Max.Work. Pers. (Psi) |
WSR1 | 1/2 - 1-1/4 | 1/8 | 20-1/4 | 200 |
WSR3 | 1/2 - 2 | 3/16 | 28 | 200 |
WSR2 | 1-1/2 - 3 | 1/4 | 38 | 200 |
WSR4 | 4 | 3/8 | 44 | 200 |
Slang aan Slang | ||||
Artikelnummer | Slangidentiteitskaart (in.) | Kabel (in.) | Lengte (in.) | Max.Work. Pers. (Psi) |
WB1 | 1/2 - 1-1/4 | 1/8 | 20-1/4 | 200 |
WB3 | 1/2 - 2 | 3/16 | 28 | 200 |
WA2 | 1-1/2 - 3 | 1/4 | 38-1/4 | 200 |
WA4 | 4 | 3/8 | 44 | 200 |
hoe te om materiaal te kiezen: 1stain1.1.1.
1. roestvrij staal:
verstrekkend goede corrosieweerstand en sterkte vergelijkbaar met gegalvaniseerde koolstofstaalkwaliteiten.
2. gegalvaniseerd staal:
Biedt het zink met een laag bedekte koolstofstaal wat corrosieweerstand aan. Het blijft kneedbaar over lange periodes van het werken. Gewoonlijk hogere onderbrekingssterke punten dan roestvrije stalen.
Diameter | bouw | gewicht (100m) | Minimumbreukbelasting (N) |
1.0mm | 1*19 | 0,495 | 950 (95kg) |
7*7 | 0,393 | 650 (65kg) | |
1.2mm | 1*19 | 0,713 | 1440 (144kg) |
7*7 | 0,566 | 950 (95kg) | |
1.5mm | 1*19 | 1,114 | 2200 (220kg) |
7*7 | 0,884 | 1500 (150kg) | |
1.8mm | 1*19 | 1,604 | 3200 (320kg) |
7*7 | 1,273 | 2100 (210kg) | |
2.0mm | 1*19 | 1.98 | 3900 (390kg) |
7*7 | 1,527 | 2650 (265kg) | |
2.4mm | 1*19 | 2,851 | 5650 (565kg) |
7*7 | 2,264 | 3800(380) kg | |
2.5mm | 1*19 | 3,094 | 6100 (610kg) |
7*7 | 2,381 | 4100 (410kg) | |
3.2mm | 7*7 | 4,024 | 6850 (685kg) |
7*19 | 3,901 | 6800 (680kg) | |
3.8mm | 7*19 | 5,675 | 9650 (965kg) |
7*7 | 5,502 | 9600 (960kg) | |
4.0mm | 7*19 | 6,609 | 12500 (1250kg) |
4.2mm | 7*7 | 6,933 | 13000 (1300kg) |
4.5mm | 7*7 | 7,958 | 13500 (1350kg) |
4.8mm | 7*19 | 8,778 | 15300 (1530kg) |
6.0mm | 7*19 | 8,716 | 23900 (2390kg) |
Voer uw bericht in