Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CE /ISO 901: 2008 |
Nummer model: | WRBTOS1X05 |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1SetComment |
Prijs: | USD2000/TON |
Details van de verpakking: | Houten kisten |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 5000sets maandelijks |
Informatie over details |
|||
Wire Rope Grootte: | 1&2; | Naam: | Triple legTOS |
---|---|---|---|
Gewicht (b): | 143.15 | Bouw: | Klasse 6x19 |
Lengte (ft): | 5,10,15,20&meer | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
3-been worden de de Kabelslingers van de Teugeldraad geconstrueerd van drie assemblage van de draadkabel die aan een Langwerpige Ring in bijlage is. De opheffende einden van de benen van de draadkabel kunnen met een verscheidenheid van haken, ogen, of ringen worden gepast om gehechtheid aan bijna om het even welk voorwerp toe te staan. 3 de beenslingers worden ontworpen om uit zijn evenwicht gebrachte ladingen te behandelen. De Slingers van de draadkabel worden geconstrueerd van sterk, hoogstaand staal dat tegen corrosie, hitte, zonlicht en de meeste chemische producten bestand is. 3-been zijn de slingers van de Draadkabel op bestelling gemaakt om aan uw specifieke behoeften aan om het even welke toepassing te voldoen.
Model
|
TOS |
De Grootte van de draadkabel | 1“ |
Type | Drievoudige Beentos |
Bouw | 6x19 klasse |
Lengte (voet) | 5 |
ZAL @ 60º (pond) | 52.000 |
ZAL @ 45º (pond) | 42.000 |
ZAL @ 30º (pond) | 30.000 |
Veiligheidsfactor | 5:01 |
Gewicht (pond) | 143.15 |
Optuigen en veiligheids het toestel van LKING STEEL LIMITED wordt gekocht zou in strikte overeenstemming met alle de industrie en OSHA normen moeten worden gebruikt die. In zou geen tijd optuigen moeten of de veiligheid passen wordt gebruikt voorbij zijn verklaarde ladingsclassificaties aan (aka het Werk Ladingsgrenzen). De normale slijtage en de scheur zouden met gebruik van optuigen en veiligheidstoestel moeten worden verwacht; daarom zou al toestel grondig vóór elk gebruik moeten worden geïnspecteerd. Het versleten of onveilige optuigen en veiligheidstoestel zou nooit moeten worden gebruikt.
Punt # |
De Grootte van de draadkabel | Lengte (voet) | ZAL @ 60º (pond) | ZAL @ 45º (pond) | ZAL @ 30º (pond) | Gewicht (pond) |
WRBTOS014X05 | 1/4“ | 5 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 5.49 |
WRBTOS014X10 | 1/4“ | 10 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 7.23 |
WRBTOS014X15 | 1/4“ | 15 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 8.97 |
WRBTOS014X20 | 1/4“ | 20 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 10.71 |
WRBTOS516X05 | 5/16“ | 5 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 7.48 |
WRBTOS516X10 | 5/16“ | 10 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 10.18 |
WRBTOS516X15 | 5/16“ | 15 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 12.88 |
WRBTOS516X20 | 5/16“ | 20 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 15.58 |
WRBTOS038X05 | 3/8“ | 5 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 11.77 |
WRBTOS038X10 | 3/8“ | 10 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 15.67 |
WRBTOS038X15 | 3/8“ | 15 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 19.57 |
WRBTOS038X20 | 3/8“ | 20 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 23.47 |
WRBTOS716X05 | 7/16“ | 5 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 17.17 |
WRBTOS716X10 | 7/16“ | 10 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 22.42 |
WRBTOS716X15 | 7/16“ | 15 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 27.67 |
WRBTOS716X20 | 7/16“ | 20 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 32.92 |
WRBTOS012X05 | 1/2“ | 5 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 24.94 |
WRBTOS012X10 | 1/2“ | 10 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 31.84 |
WRBTOS012X15 | 1/2“ | 15 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 38.74 |
WRBTOS012X20 | 1/2“ | 20 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 45.64 |
WRBTOS916X05 | 9/16“ | 5 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 36.62 |
WRBTOS916X10 | 9/16“ | 10 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 45.47 |
WRBTOS916X15 | 9/16“ | 15 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 54.32 |
WRBTOS916X20 | 9/16“ | 20 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 63.17 |
WRBTOS058X05 | 5/8“ | 5 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 43.13 |
WRBTOS058X10 | 5/8“ | 10 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 53.93 |
WRBTOS058X15 | 5/8“ | 15 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 64.73 |
WRBTOS058X20 | 5/8“ | 20 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 75.53 |
WRBTOS034X05 | 3/4“ | 5 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 77.44 |
WRBTOS034X10 | 3/4“ | 10 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 93.04 |
WRBTOS034X15 | 3/4“ | 15 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 108.64 |
WRBTOS034X20 | 3/4“ | 20 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 124.24 |
WRBTOS078X05 | 7/8“ | 5 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 110.68 |
WRBTOS078X10 | 7/8“ | 10 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 131.98 |
WRBTOS078X15 | 7/8“ | 15 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 153.28 |
WRBTOS078X20 | 7/8“ | 20 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 174.58 |
WRBTOS1X05 | 1“ | 5 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 143.15 |
WRBTOS1X10 | 1“ | 10 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 174.58 |
WRBTOS1X15 | 1“ | 15 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 198.65 |
WRBTOS1X20 | 1“ | 20 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 226.4 |
Voer uw bericht in