Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,DNV,BV |
Nummer model: | CAT038X06 |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1SetComment |
Prijs: | USD1-100 PER SET |
Details van de verpakking: | Doos van hout |
Tijd voor levering: | 10-15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 50000SETS Maandelijks |
Informatie over details |
|||
Model: | E/E | Wire Rope Grootte: | 3/8" |
---|---|---|---|
Type: | Kookers van katten | Bouw: | Klasse 6x19 |
Lengte (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
De Grootte van de draadkabel | 3/8“ |
Type | Kattennauwsluitende halskettingen |
Bouw | 6x19 klasse |
Lengte (voet) | 6 |
De nauwsluitende halsketting ZAL (pond) | 2.200 |
Breekweerstand (pond) | 11.000 |
Gewicht (pond) | 3.1 |
Punt # | De Grootte van de draadkabel | Bouw | Lengte (voet) | De nauwsluitende halsketting ZAL (pond) | Breekweerstand (pond) | Gewicht (pond) |
CAT038X06 | 3/8“ | 6x19 klasse | 6 | 2.200 | 11.000 | 3.1 |
CAT038X08 | 3/8“ | 6x19 klasse | 8 | 2.200 | 11.000 | 3.6 |
CAT038X10 | 3/8“ | 6x19 klasse | 10 | 2.200 | 11.000 | 4.2 |
CAT038X12 | 3/8“ | 6x19 klasse | 12 | 2.200 | 11.000 | 4.7 |
CAT038X15 | 3/8“ | 6x19 klasse | 15 | 2.200 | 11.000 | 5.5 |
CAT038X20 | 3/8“ | 6x19 klasse | 20 | 2.200 | 11.000 | 6.8 |
CAT012X06 | 1/2“ | 6x19 klasse | 6 | 3.800 | 19.000 | 5.4 |
CAT012X08 | 1/2“ | 6x19 klasse | 8 | 3.800 | 19.000 | 6.3 |
CAT012X10 | 1/2“ | 6x19 klasse | 10 | 3.800 | 19.000 | 7.2 |
CAT012X12 | 1/2“ | 6x19 klasse | 12 | 3.800 | 19.000 | 8.1 |
CAT012X15 | 1/2“ | 6x19 klasse | 15 | 3.800 | 19.000 | 9.5 |
CAT012X20 | 1/2“ | 6x19 klasse | 20 | 3.800 | 19.000 | 11.8 |
CAT916X08 | 9/16“ | 6x19 klasse | 8 | 4.800 | 24.000 | 7.8 |
CAT916X10 | 9/16“ | 6x19 klasse | 10 | 4.800 | 24.000 | 9 |
CAT916X12 | 9/16“ | 6x19 klasse | 12 | 4.800 | 24.000 | 10.2 |
CAT916X15 | 9/16“ | 6x19 klasse | 15 | 4.800 | 24.000 | 12 |
CAT916X20 | 9/16“ | 6x19 klasse | 20 | 4.800 | 24.000 | 14.9 |
CAT916X25 | 9/16“ | 6x19 klasse | 25 | 4.800 | 24.000 | 17.9 |
CAT058X12 | 5/8“ | 6x19 klasse | 12 | 5.800 | 29.000 | 13.5 |
CAT058X15 | 5/8“ | 6x19 klasse | 15 | 5.800 | 29.000 | 15.7 |
CAT058X20 | 5/8“ | 6x19 klasse | 20 | 5.800 | 29.000 | 19.3 |
CAT058X25 | 5/8“ | 6x19 klasse | 25 | 5.800 | 29.000 | 22.9 |
CAT058X30 | 5/8“ | 6x19 klasse | 30 | 5.800 | 29.000 | 26.5 |
CAT034X12 | 3/4“ | 6x19 klasse | 12 | 8.200 | 41.000 | 19.4 |
CAT034X15 | 3/4“ | 6x19 klasse | 15 | 8.200 | 41.000 | 22.5 |
CAT034X20 | 3/4“ | 6x19 klasse | 20 | 8.200 | 41.000 | 27.7 |
CAT034X25 | 3/4“ | 6x19 klasse | 25 | 8.200 | 41.000 | 32.9 |
CAT034X30 | 3/4“ | 6x19 klasse | 30 | 8.200 | 41.000 | 38.1 |
Voer uw bericht in