Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,DNV,BV |
Nummer model: | SKID038X06 |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1SetComment |
Prijs: | USD1-100 PER SET |
Details van de verpakking: | Doos van hout |
Tijd voor levering: | 10-15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 50000SETS Maandelijks |
Informatie over details |
|||
Veiligheidsfactor: | 5:1 | Wire Rope Grootte: | 3/8" |
---|---|---|---|
Type: | Skiddingschokers | Bouw: | Klasse 6x19 |
Lengte (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Gewicht: | 5 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
3/8“ x 6 voet-de Slinger van de de Draadkabel van de Registrerennauwsluitende halsketting - Brokje & Brokje blokkeren-Stijl
De Grootte van de draadkabel
|
3/8“ |
Type | Blokkerende Nauwsluitende halskettingen |
Bouw | 6x19 klasse |
Lengte (voet) | 6 |
De nauwsluitende halsketting ZAL (pond) | 2.200 |
Breekweerstand (pond) | 11.000 |
Gewicht (pond) | 3.1 |
Punt # |
De Grootte van de draadkabel | Bouw | Lengte (voet) | De nauwsluitende halsketting ZAL (pond) | Breekweerstand (pond) | Gewicht (pond) |
SKID038X06 | 3/8“ | 6x19 klasse | 6 | 2.200 | 11.000 | 3.1 |
SKID038X08 | 3/8“ | 6x19 klasse | 8 | 2.200 | 11.000 | 3.6 |
SKID038X10 | 3/8“ | 6x19 klasse | 10 | 2.200 | 11.000 | 4.1 |
SKID038X12 | 3/8“ | 6x19 klasse | 12 | 2.200 | 11.000 | 4.6 |
SKID038X15 | 3/8“ | 6x19 klasse | 15 | 2.200 | 11.000 | 5.4 |
SKID038X20 | 3/8“ | 6x19 klasse | 20 | 2.200 | 11.000 | 6.7 |
SKID012X06 | 1/2“ | 6x19 klasse | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 |
SKID012X08 | 1/2“ | 6x19 klasse | 8 | 3.800 | 19.000 | 5.9 |
SKID012X10 | 1/2“ | 6x19 klasse | 10 | 3.800 | 19.000 | 6.8 |
SKID012X12 | 1/2“ | 6x19 klasse | 12 | 3.800 | 19.000 | 7.7 |
SKID012X15 | 1/2“ | 6x19 klasse | 15 | 3.800 | 19.000 | 9.1 |
SKID012X20 | 1/2“ | 6x19 klasse | 20 | 3.800 | 19.000 | 11.4 |
SKID916X08 | 9/16“ | 6x19 klasse | 8 | 4.800 | 24.000 | 6.9 |
SKID916X10 | 9/16“ | 6x19 klasse | 10 | 4.800 | 24.000 | 8.1 |
SKID916X12 | 9/16“ | 6x19 klasse | 12 | 4.800 | 24.000 | 9.3 |
SKID916X15 | 9/16“ | 6x19 klasse | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 |
SKID916X20 | 9/16“ | 6x19 klasse | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 |
SKID058X12 | 5/8“ | 6x19 klasse | 12 | 5.800 | 29.000 | 12.8 |
SKID058X15 | 5/8“ | 6x19 klasse | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 |
SKID058X20 | 5/8“ | 6x19 klasse | 20 | 5.800 | 29.000 | 18.6 |
SKID058X25 | 5/8“ | 6x19 klasse | 25 | 5.800 | 29.000 | 22.2 |
SKID058X30 | 5/8“ | 6x19 klasse | 30 | 5.800 | 29.000 | 25.8 |
SKID034X15 | 3/4“ | 6x19 klasse | 15 | 8.200 | 41.000 | 21.2 |
SKID034X20 | 3/4“ | 6x19 klasse | 20 | 8.200 | 41.000 | 26.4 |
SKID034X25 | 3/4“ | 6x19 klasse | 25 | 8.200 | 41.000 | 31.6 |
SKID034X30 | 3/4“ | 6x19 klasse | 30 | 8.200 | 41.000 | 36.8 |
SKID034X35 | 3/4“ | 6x19 klasse | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 |
SKID034X40 | 3/4“ | 6x19 klasse | 40 | 8.200 | 41.000 | 47.2 |
Voer uw bericht in