Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,DNV,BV |
Nummer model: | WRSVC |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1SetComment |
Prijs: | USD1-100 PER SET |
Details van de verpakking: | Doos van hout |
Tijd voor levering: | 10-15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 50000SETS Maandelijks |
Informatie over details |
|||
Configuratie: | Oog&oog | Afmetingen: | 4 X 0.2 X 0.2 Inches |
---|---|---|---|
Materiaal: | Draad van staal | Gewicht: | 13.6 Ounces |
Lengte: | 4-FT | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
12mm de Slinger Vinyl Met een laag bedekt Gevlecht Staal van de Draadkabel met Verzegelde Van een lus voorzien Einden
De op zwaar werk berekende de Veiligheidskabel van LuminTrail is een perfecte oplossing voor het beschermen van uw fiets of het beveiligen van andere kostbaarheden tegen diefstal. De flexibele vinyl met een laag bedekte gevlechte staalkabel verstrekt sterke besnoeiingsweerstand en maximumsterkte. De dubbel-van een lus voorzien einden staan voor gebruik met hangsloten, u-sloten, of schijf-sloten toe.
Ideaal voor
Eigenschappen:
Technische Lijst
De gemeenschappelijkste grootte: de slingers die van de draadkabel zachte die ogen hebben op zowel eind voor zware het opheffen verrichtingen met veiligheidsfactor van 7, lengte 6m, 12m, 16m, 20m, als swl van 5 ton aan 40 ton wordt gebruikt.
Diameter van Kabel binnen. | Min. Lengte (SL) van Slinger voet. - binnen. | Lijndimensies | Nominale vermogens in Ton (2000lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS Kabel--IWRC | EIPS-Kabel--IWRC | ||||||||||||
* Nauwsluitende halskettinghapering | Enige Beenverticaal | Mandhapering ** | * Nauwsluitende halskettinghapering | Enige Beenverticaal | Mandhapering ** | ||||||||
W binnen. | L binnen. | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1.1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 2.5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 5.5 | 3.9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3.6 | 4.9 | 8.4 | 6.9 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 9.7 | 7.9 | 5.6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4.9 | 6.6 | 11 | 9.3 | 6.6 | 5.7 | 7.6 | 13 | 11 | 7.6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6.4 | 8.5 | 15 | 12 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 17 | 14 | 9.8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9.0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9.2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
Voer uw bericht in