Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CE, CCS, Lloyd use8217s, ABS, DNV |
Nummer model: | 16 x K6-EPIWRC |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1000mters |
Prijs: | USD1200 per ton |
Details van de verpakking: | Houten reel of op verzoek |
Tijd voor levering: | 10-15dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 1000ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Materiaal: | Staal | Oppervlakte: | Galvaniseerd |
---|---|---|---|
Spanbare sterkte: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar |
Verpakking: | Wooden Reel,Staal Reel | Liggen: | RHOL,LHOL,RHLL,LHL |
Standaard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloy or Not: | Niet-gelegeerd |
Hoog licht: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Beschrijving van het product
Het revolutionaire ontwerp, hoge - kwaliteitsmaterialen, en volkomen geharmoniseerde productieprocessen – EVOLUTIE TK16 combineert alle kenmerken nodig voor uw toepassing: Uiterst bestand en beste flexibiliteit!
►MULTILAYER HET SPOELEN
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Specificaties
Toepassingen
.
Multi-layer niet roterende staalkabel is niet alleen beperkt tot de draad van het oppervlaktestaal is rond, nu kan de de productietechnologie van de staaldraad vroeg zijn om de cirkelstaaldraad in vlakke staaldraad te onderdrukken, en het gemeenschappelijkst wordt gebruikt voor 35W*K7 en 15*K7 van de speciale kabel van het roterende graafwerktuig.
De technische vereisten om dit soort speciale kabel te veroorzaken niet alleen vereisen dat de buitenkabel een vlakke staaldraad is, maar ook moet de binnenkabel een vlakke staaldraad zijn. Bovendien om de draadkabel te maken idealere strakheid en onderbreking hebben, zijn er vele vullende aandelen in de binnenkabel. Dit brengt hogere eisen ten aanzien van staaldraden naar voren. Vaak, zijn er zeven of acht soorten draaddiameters voor het produceren van zulk een draadkabel, en het proces is ingewikkelder dan traditionele 35T*7. En als het productieproces van de buitenlaag van kabel eens gebroken draad of gebroken voorraad, dan deze kleine voorraad niet kan worden opnieuw gebruikt, zodat is het productieverlies ook zeer groot; daarom wanneer het kopen van roterend graafwerktuig moet een draadkabel aandacht aan erkenning besteden, kunnen sommige fabrikanten 35W*K7, 15*K7 ook merken, maar de binnenkant is noodzakelijk geen vlakke staaldraden, is het een ronde draad. Het zal een probleem. zijn.
Verband tussen structuur en eigenschappen van staalkabel (slijtageweerstand en moeheidsweerstand)
Verband tussen structuur en zachtheid, slijtageweerstand en moeheidsbezit van draadkabel
In het algemeen, is dikker de staaldraad, beter de slijtageweerstand; de verdunner de staaldraad, hoger de moeheidsweerstand.
Daarom gebruikt de geneigde schacht die in de kabel van de mijndraad hijst meestal de slijtvaste structuur van 6*7 en 6*19S-. De torenkraan en de vrachtwagenkraan heffen vaak op en 35W*7-de structuur wordt gekozen.
De Bouw van de draadkabel | Flexibele draadkabel | De slijtageweerstand van de draadkabel | De moeheid van de draadkabel |
6×7 | ●●●●● | ●●●●● | ● |
6×19 | ●●● | ●●● | ●● |
6×37 | ● | ●● | ●●● |
6×19W | ●●● | ●●● | ●●● |
6×19S | ●●● | ●●●● | ●●● |
6×25Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×29Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×31WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×36WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×41WS | ●● | ●●● | ●●●● |
6×K36WS | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
8×19S | ●● | ●●● | ●●● |
18×7 | ●● | ●●● | ●●● |
18×19S | ● | ●● | ●●●●● |
35W×7 | ● | ●●● | ●●●●● |
35W×K7 | ●●● | ●●●●● | ●●●●● |
De dwarsdoorsnede toont
.
Breukbelastingen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale Diameter | Gewicht | Minimumbreukbelastingen | |||||
Mpa 1770 | 1960 Mpa | Mpa 2160 | |||||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
8 | 0,34 | 54 | 5.506 | 59 | 6.016 | 64 | 6.526 |
9 | 0,41 | 67 | 6.832 | 74 | 7.546 | 78 | 7.954 |
10 | 0,50 | 82 | 8.362 | 91 | 9.279 | 98 | 9.993 |
11 | 0,61 | 100 | 10.197 | 111 | 11.319 | 118 | 12.033 |
12 | 0,74 | 120 | 12.237 | 133 | 13.562 | 144 | 14.684 |
13 | 0,86 | 141 | 14.378 | 156 | 15.908 | 170 | 17.335 |
14 | 1.01 | 163 | 16.621 | 181 | 18.457 | 197 | 20.088 |
15 | 1.16 | 194 | 19.782 | 215 | 21.924 | 231 | 23.555 |
16 | 1.32 | 221 | 22.536 | 244 | 24.881 | 263 | 26.819 |
17 | 1.50 | 241 | 24.575 | 267 | 27.226 | 290 | 29.572 |
18 | 1.64 | 279 | 28.450 | 309 | 31.509 | 333 | 33.957 |
19 | 1.85 | 312 | 31.815 | 345 | 35.180 | 371 | 37.831 |
20 | 2.08 | 338 | 34.466 | 374 | 38.137 | 401 | 40.891 |
21 | 2.26 | 373 | 38.035 | 413 | 42.114 | 444 | 45.275 |
22 | 2.51 | 408 | 41.604 | 452 | 46.091 | 487 | 49.660 |
24 | 2.94 | 483 | 49.252 | 535 | 54.555 | 580 | 59.144 |
25 | 3.15 | 537 | 54.759 | 595 | 60.673 | 639 | 65.160 |
26 | 3.49 | 567 | 57.818 | 627 | 63.936 | 675 | 68.831 |
27 | 3.74 | 609 | 62.101 | 674 | 68.729 | 725 | 73.929 |
28 | 4.05 | 655 | 66.791 | 725 | 73.929 | 780 | 79.538 |
29 | 4.27 | 701 | 71.482 | 777 | 79.232 | 835 | 85.146 |
30 | 4.62 | 749 | 76.377 | 830 | 84.636 | 893 | 91.061 |
32 | 5.24 | 853 | 86.982 | 944 | 96.261 | 1.016 | 103.603 |
34 | 5.90 | 958 | 97.689 | 1.061 | 108.192 | 1.141 | 116.350 |
36 | 6.65 | 1.072 | 109.314 | 1.187 | 121.040 | 1.277 | 130.218 |
38 | 7.35 | 1.237 | 126.139 | 1.369 | 139.599 | 1.472 | 150.102 |
40 | 8.13 | 1.317 | 134.297 | 1.458 | 148.675 | 1.568 | 159.892 |
42 | 8.97 | 1.452 | 148.063 | 1.608 | 163.970 | 1.729 | 176.309 |
Voer uw bericht in