Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CE, CCS, Lloyd use8217s, ABS, DNV |
Nummer model: | 8 x K25F --EPIWRC (K) |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1000mters |
Prijs: | USD1200 per ton |
Details van de verpakking: | Houten reel of op verzoek |
Tijd voor levering: | 10-15dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 1000ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Materiaal: | Staal | Oppervlakte: | Galvaniseerd |
---|---|---|---|
Spanbare sterkte: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar |
Verpakking: | Wooden Reel,Staal Reel | Liggen: | RHOL,LHOL,RHLL,LHL |
Standaard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloy or Not: | Niet-gelegeerd |
Hoog licht: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Beschrijving van het product
De duurzaamheid is alles. 8 x K25F - EPIWRC (k) - Samengeperste Gegalvaniseerde Staalkabel – de krachtige het hijsen kabel voor haven mobiele kranen – maken op met zijn uitzonderlijke lange levensduur en hoge breekweerstand toe te schrijven aan het zijn innovatief samenpersen SUPERFILL® indruk. 8 x K25F - EPIWRC (k) - Samengeperste Gegalvaniseerde Staalkabel duren veel langer!.
►MULTILAYER HET SPOELEN
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Specificaties
Toepassingen
Koos u de juiste draadkabel?
Eerst en vooral, van de de bouwtoren, hebben wij 35W*7, 18*7+FC, 6*19W+FC en 6*29Fi+IWRC, die in torenkraan en hoge lift hoog zijn, zouden wij niet roterende draadkabel (moeten kiezen ook genoemd anti roterende draadkabel of verdraaide draadkabel).
Voor de draadkabel van stapel drijfmachine, kiezen wij gewoonlijk het type van draadkabel volgens het gewicht van hammerhead van de opstapelende machine. De gemeenschappelijke structuur van de draadkabel heeft 6*36WS+IWRC, 6*31WS+IWRC, 8*K31WS+IWRC, 6*K36WS+IWRC, 8 x K25F - EPIWRC (k) en de kabel van de smeedstukdraad die geleidelijk aan de markt in de laatste twee jaar hebben bezet, en de specificaties van de draadkabel van de opstapelende machine zijn algemeen 28MM/30MM/32MM
De staalkabel in het roterende die graafwerktuig wordt wordt gebruikt gebruikt om 35W*7 te kiezen, en de recente speciale kabel van het roterende die graafwerktuig door de Nantong-het staalkabel van de staalkabel zijn wordt geadviseerd een goed beroep van de markt van het roterende graafwerktuig dat. De structuur van de speciale kabel voor het roterende graafwerktuig is 35W*K7, niet alleen is de gebroken trekkracht van de draadkabel hoog, maar ook worden de antiomwentelingsprestaties van de draadkabel goed weerspiegeld. De gemeenschappelijke specificaties van de draadkabel zijn 26MM/28MM/30MM/32MM/36MM
De staalkabel door de grote staalkabel is wordt geadviseerd meestal 35W*7 en 4V*39S+5FC die.
Selectie van draadkabel voor kleine kraan, grote staalkabel geadviseerde 6*36WS+FC of 6*29Fi+FC, 8 x K25F - EPIWRC (k)
Technische Lijst
Breukbelastingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale Diameter | Gewicht | Minimumbreukbelastingen | ||||
Mpa 1770 | 1960 Mpa | |||||
[mm] | [duim] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
12 | 9/16 | 0,64 | 110 | 11.217 | 122 | 12.441 |
14 | 5/8 | 0,85 | 150 | 15.296 | 166 | 16.927 |
16 | 1.13 | 196 | 19.986 | 217 | 22.128 | |
18 | 1.40 | 247 | 25.187 | 274 | 27.940 | |
20 | 7/8 | 1.78 | 306 | 31.203 | 339 | 34.568 |
22 | 2.11 | 370 | 37.729 | 410 | 41.808 | |
24 | 1 | 2.49 | 441 | 44.969 | 502 | 51.190 |
25 | 2.74 | 478 | 48.742 | 529 | 53.943 | |
26 | 2.94 | 517 | 52.719 | 572 | 58.328 | |
28 | 3.51 | 600 | 61.183 | 664 | 67.709 | |
29 | 3.72 | 643 | 65.568 | 712 | 72.604 | |
30 | 1 1/4 | 3.94 | 688 | 70.156 | 762 | 77.702 |
32 | 4.65 | 783 | 79.844 | 867 | 88.409 | |
34 | 5.24 | 882 | 89.939 | 977 | 99.626 | |
36 | 1 1/2 | 6.02 | 999 | 101.870 | 1.097 | 111.863 |
38 | 6.69 | 1.104 | 112.577 | 1.223 | 124.711 | |
40 | 7.41 | 1.223 | 124.711 | 1.355 | 138.172 | |
42 | 8.17 | 1.349 | 137.560 | 1.494 | 152.346 | |
44 | 9.00 | 1.480 | 150.918 | 1.639 | 167.131 | |
46 | 9.80 | 1.618 | 164.990 | 1.792 | 182.733 | |
48 | 10.55 | 1.762 | 179.674 | 1.951 | 198.947 | |
50 | 11.44 | 1.912 | 194.970 | 2.117 | 215.874 | |
54 | 13.41 | 2.230 | 227.397 | 2.469 | 251.768 |
Voer uw bericht in