Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | Lloyd use8217s/CCS/ABS/BV/DNV |
Nummer model: | WRSE014X05 |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1SetComment |
Prijs: | USD1-100 PER SET |
Details van de verpakking: | Doos van hout |
Tijd voor levering: | 10-15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 50000SETS Maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam product: | Gesloten Speler Socket G-417 | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Verpakking: | Carton. | Standaard: | RR-S-550 |
Grootte: | 6mm-100mm | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Materiaal: | Staal | Code GS: | 73129000 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
Gegoten legeringsstaal Gesloten Spelter Socket / staalkabelstroppen
Over Spelter Socket
Spelingseindaansluitingen hebben een efficiëntie van 100%, gebaseerd op de sterkte van de staalkabel, maar dit wordt beperkt door de minimale breukbelasting van de bus. Bij gebruik van wit metaal, stel een contactdoos nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 300 ° C (570 ° F).
Lees bij het gebruik van kunsthars de instructies, de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen van de fabrikant. Contactdozen die met kunsthars zijn gegoten, mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen van meer dan 115 ° C (240 ° F).
Zorg ervoor dat de draden met bezem gelijkmatig verdeeld zijn in de mand, met de draadeinden aan de bovenkant van de mand. De assen van de staalkabel en de bus moeten op één lijn liggen.
Verzegel de voet van de socket voor het gieten om harslekkage te voorkomen. Gietmoffen mogen niet worden verplaatst gedurende ten minste 15 minuten nadat de hars in de holte is gegeleerd.
Indien mogelijk raden we aan om de assemblage te testen op 2/5 van de werklastlimiet minstens 1 uur nadat de hars in de holte is gegeleerd. Gebruik nooit een staalkabel met een diameter die afwijkt van de draad vermeld in de tabellen.
Waarom INCHTIGGEN?
Als een professionele groothandel en fabrikant van kabels, hijsbanden en assemblages, was LKS de nummer 1 leverancier van draadkabels en slingers in Shanghai. Onze klanten zijn scheepsbouw, militaire dienstverleners, bouw- en liftdiensten. Met ponsmachine tot maat 120 mm en ervaren laswerkers, bieden wij de sterkste en veiligste staalkabelstroppen. Ons verkoopteam is ook professioneel met hijsapparatuur en kan klantklare kabels en stroppen leveren voor hun uitrusting of hijsvereisten.
bestek
Kabeldiameter | Afmetingen (mm) | |||||||||
duim | mm | EEN | B | C | D | F | G | H | J | K |
1/4" | 6 | 114.3 | 12.7 | 38.1 | 22.35 | 9.65 | 17,53 | 39.62 | 57.15 | 12.7 |
5/16 "-3/8" | 8-9 | 123.95 | 15.75 | 42.93 | 24,64 | 12.7 | 20.57 | 42.93 | 57.15 | 17,53 |
7/16 "-1/2" | 11-12 | 138,18 | 17,53 | 50.8 | 29.64 | 14.22 | 23.88 | 47.75 | 63.5 | 22.35 |
9/16 "-5/8" | 14-16 | 160,27 | 20.57 | 66.8 | 35.81 | 17,53 | 28.45 | 60.45 | 76.2 | 25.4 |
3/4" | 19 | 192,02 | 26,92 | 76.2 | 42.16 | 20.57 | 31.75 | 69.85 | 90.42 | 31.75 |
7/8" | 22 | 222,25 | 31.75 | 92.2 | 47.75 | 23.88 | 38.1 | 81.55 | 101.6 | 38.1 |
1" | 25 | 250,95 | 35.05 | 104.9 | 58.42 | 28.7 | 44.45 | 95.25 | 112,78 | 44.45 |
1 1/8 " | 28 | 279,4 | 38.1 | 114.3 | 65.02 | 31.75 | 50.8 | 104.9 | 127 | 50.8 |
1 1/4 "-1 3/8" | 31,5-35 | 307,85 | 41.4 | 134.62 | 71.37 | 38.1 | 57.15 | 120.65 | 139,7 | 57.15 |
1 1/2 " | 38 | 354,08 | 49,28 | 135,38 | 81.03 | 41.4 | 69.85 | 133,35 | 152,4 | 63.5 |
1 5/8 " | 42 | 384,3 | 54.1 | 146,05 | 82,55 | 44.45 | 76.2 | 139,7 | 165.1 | 69.85 |
1 3/4 "-1 7/8" | 45-47,5 | 438,15 | 55,63 | 171,45 | 95.25 | 50.8 | 79.5 | 162.05 | 190.5 | 76.2 |
2-2 1/8 " | 50-53 | 495,3 | 61.98 | 193.8 | 111.25 | 57.15 | 95.25 | 187,45 | 215.9 | 82,55 |
2 1/4 "-2 3/8" | 57-60 | 536,7 | 66.8 | 215.9 | 127 | 63.5 | 101.6 | 209,55 | 228.6 | 92.2 |
2 1/2 "-2 5/8" | 63-65 | 596,9 | 79.25 | 241,3 | 139,7 | 73.15 | 114.3 | 234.95 | 247,65 | 101.6 |
2 3/4 "-2 7/8" | 70-73 | 644,65 | 79.25 | 273,05 | 158.75 | 79.25 | 123.95 | 285,93 | 279,4 | 123.95 |
3-3 1/8 " | 76-80 | 685,8 | 82,55 | 292.1 | 171,45 | 85.85 | 133,25 | 292.1 | 304.8 | 133,35 |
3 1/4 "-3 3/8" | 82/85 | 742,95 | 101.6 | 311,15 | 184,15 | 91.95 | 146,05 | 311,15 | 330.2 | 146,05 |
3 1/2 "-3 5/8" | 89-92 | 787.4 | 101.6 | 330.2 | 196,85 | 98.55 | 165.1 | 330.2 | 335,6 | 158.75 |
3 3/4 "-4" | 95-100 | 844,55 | 107.95 | 361,95 | 215.9 | 107.95 | 184,15 | 361,95 | 381 | 177,8 |
productshow
Voer uw bericht in