Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CE /ISO 901: 2008 |
Nummer model: | HWRS |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1SetComment |
Prijs: | USD2000/TON |
Details van de verpakking: | Houten kisten |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 5000sets maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam product: | Hand Tucked Splite Soft Loop Wire Rope Sling | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Grootte: | 5mm-52mm | Verpakking: | Reel. |
Standaard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Materiaal: | Staal | Code GS: | 73129000 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
Handgestuikte gesplitste zachte lus staalkabelstroppen DIN / BS / JIS / ASTM-standaard
Het einde van een enkele staalkabel wordt teruggebogen langs het touw om het oog te vormen, en strengen worden met de hand in het lichaam van het touw gestoken in wat een verbrande eindverbinding wordt genoemd. Bij Burnt End-splitsingen worden de uiteinden van de strengen opengelaten en afgesneden met een toorts. Op speciaal verzoek kan een premium splice worden geleverd die bekend staat als een taps toelopende en verborgen las. Slings met touwlichamen groter dan 1 "diameter zijn alleen gemaakt met Burnt End-lassen. Ze hebben allemaal dezelfde nominale capaciteit, maat voor de grootte.
Over Wire Rope Slings
Draadkabelstroppen zijn een basishandledingshulpmiddel en zijn tegenwoordig het meest gebruikte type sling in de industrie. Ze bieden een sterke, betrouwbare en economische optie voor de meeste hijstoepassingen. Hun populariteit wordt versterkt door de vele sling-configuraties die beschikbaar zijn om een breed scala aan toepassingen te ondersteunen. Deze configuraties omvatten enkel- en meerdelige stroppen (zoals ronde vlechten, platte vlechtwerken, Tri-Flex en kabelgebonden stroppen), doorvoertules, enkele beenstroppen, meerbenige teugels en een grote verscheidenheid aan fittingen en hulpstukken.
Ten opzichte van andere soorten stroppen, zijn staaldraadstroppen gemiddeld in sterkte / gewichtsverhouding, gemiddeld in slijt- en snijweerstand, armste in uitrekking en flexibiliteit, en gemiddeld voor hoge temperaturen (alleen IWRC).
Kenmerken
Een met de hand verschoven verbinding wordt gemaakt door een oog te vormen en een streng van de draadkabel onder andere aangrenzende strengen te "plooien" en "te vergrendelen". Hoewel niet zo sterk als mechanisch gesplitste stroppen, zorgt de afwezigheid van stalen hoezen ervoor dat deze tilband eenvoudig van onder belasting kan worden verwijderd. Voorzichtigheid is echter geboden, want met de hand verschoven splitsingen kunnen zich ontrafelen als de tilband tijdens gebruik roteert.
Waarom LKS?
Als een professionele groothandel en fabrikant van stroppen en samenstellen van staalkabel, is LKST de grootste leverancier van kabels en stroppen in Shanghai geweest. Onze klanten zijn scheepsbouw, militaire dienstverleners, bouw- en liftdiensten. Met ponsmachine tot maat 120 mm en ervaren laswerkers, bieden wij de sterkste en veiligste staalkabelstroppen. Ook onze verkopers zijn professioneel met hijsapparatuur en kunnen klantklare kabels en stroppen leveren voor hun uitrusting of hefvereisten.
toepassingen
1. Staalkabels met een diameter van ǿ5 tot ǿ60 zijn 6x37 + FC-1670N / mm2-type dat voldoet aan de GB / T20118-norm.
2. Waarden "A" of "B" kunnen worden aangepast. Anders zijn de waarden in de tabel van toepassing.
3. "L" -waarde voldoet aan de eisen van de klant; n = 5 en n = 6 zijn veiligheidsfactoren, bepaald door gebruikers.
bestek
Touw dia (mm) | Zachte lusafmetingen (mm) | MBL (t) | Werklast limiet (t) | Touw dia (mm) | Zachte lusafmetingen (mm) | MBL (t) | Werklast limiet (t) | ||||
EEN | B | n = 5 | n = 6 | EEN | B | n = 5 | n = 6 | ||||
5 | 130 | 65 | 1.25 | 0.24 | 0.2 | 54 | 1000 | 500 | 146 | 20.6 | 17.1 |
6 | 150 | 75 | 1.8 | 0.34 | 0.28 | 56 | 1000 | 500 | 157,04 | 22 | 18.3 |
7 | 150 | 75 | 2.46 | 0,48 | 0.38 | 58 | 1200 | 600 | 169,27 | 23.7 | 19.7 |
8 | 200 | 100 | 3.21 | 0.6 | 0.5 | 60 | 1200 | 600 | 180,49 | 25.3 | 21.1 |
9 | 200 | 100 | 4.07 | 0.72 | 0.6 | 62 | 1200 | 600 | 185,59 | 26 | 21.7 |
10 | 200 | 100 | 5.06 | 0.9 | 0.75 | 64 | 1300 | 650 | 197,82 | 27.7 | 23.1 |
11 | 230 | 115 | 6.08 | 1.1 | 0.9 | 66 | 1300 | 650 | 210,06 | 29.4 | 24.5 |
12 | 230 | 115 | 7.23 | 1.3 | 1.1 | 68 | 1400 | 700 | 223,32 | 31.3 | 26.1 |
13 | 230 | 115 | 8.49 | 1.5 | 1.3 | 70 | 1400 | 700 | 236,57 | 33.1 | 27.6 |
14 | 250 | 125 | 9.85 | 1.8 | 1.5 | 72 | 1400 | 700 | 249,93 | 35 | 29.2 |
16 | 300 | 150 | 12.85 | 2.3 | 1.9 | 74 | 1500 | 750 | 264,01 | 37 | 30.8 |
18 | 300 | 150 | 16.32 | 2.9 | 2.4 | 76 | 1500 | 750 | 278,38 | 39 | 32.5 |
20 | 350 | 175 | 20.09 | 3.6 | 3 | 78 | 1600 | 800 | 293,69 | 41.1 | 34.3 |
22 | 350 | 175 | 24.27 | 3.9 | 3.2 | 80 | 1600 | 800 | 307,95 | 43.1 | 35.9 |
24 | 450 | 225 | 28.96 | 4.6 | 3.9 | 82 | 1600 | 800 | 324,27 | 45.4 | 37.8 |
26 | 450 | 225 | 33,96 | 5.4 | 4.5 | 84 | 1700 | 850 | 339,57 | 4735 | 39.6 |
28 | 500 | 250 | 39.36 | 6.3 | 5.2 | 86 | 1700 | 850 | 356.9 | 50 | 41.6 |
30 | 500 | 250 | 45.17 | 7.2 | 6 | 88 | 1800 | 900 | 373,22 | 52.3 | 43.5 |
32 | 550 | 275 | 51.39 | 7.7 | 6.4 | 90 | 1800 | 900 | 390,55 | 54.7 | 45.6 |
34 | 600 | 300 | 58.12 | 8.7 | 7.3 | 92 | 1800 | 900 | 407,89 | 57.1 | 47.6 |
36 | 600 | 300 | 65.06 | 9.8 | 8.1 | 94 | 1900 | 950 | 426,24 | 59.7 | 49.7 |
38 | 600 | 300 | 72.5 | 10.9 | 9.1 | 96 | 1900 | 950 | 444,6 | 62.2 | 51.9 |
40 | 700 | 350 | 80.35 | 12.1 | 10 | 98 | 2000 | 1000 | 462,95 | 64.8 | 54 |
42 | 800 | 400 | 88,61 | 12.4 | 10.3 | 100 | 2000 | 1000 | 482.33 | 67.5 | 56.3 |
44 | 800 | 400 | 97,28 | 13.6 | 11.3 | 102 | 2000 | 1000 | 501,1 | 70.2 | 58.5 |
46 | 900 | 450 | 106.05 | 14.8 | 12.4 | 104 | 2100 | 1050 | 521,07 | 72.9 | 60.8 |
48 | 900 | 450 | 116.26 | 16.3 | 13.6 | 106 | 2100 | 1050 | 541,47 | 75.8 | 63.2 |
50 | 1000 | 500 | 125.43 | 17.6 | 14.6 | 108 | 2200 | 1100 | 561,86 | 78.7 | 65.6 |
52 | 1000 | 500 | 135,62 | 19 | 15.8 | 110 | 2200 | 1100 | 583,28 | 81.7 | 68 |
productshow
3
.
Voer uw bericht in