Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CE /ISO 901: 2008 |
Nummer model: | HWRS |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1SetComment |
Prijs: | USD2000/TON |
Details van de verpakking: | Houten kisten |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 5000sets maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam product: | Endless Wire Rope Grommet Sling | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Grootte: | 10mm-368mm | Verpakking: | Reel. |
Standaard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Materiaal: | Staal | Code GS: | 73129000 |
Hoog licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschrijving van het product
Eindeloze ronde doorvoertule Touwriemen Gevlochten lusdrager met gegalvaniseerd
Over Wire Rope Slings
Draadkabelstroppen zijn een basishandledingshulpmiddel en zijn tegenwoordig het meest gebruikte type tilband. Ze bieden een sterke, betrouwbare en economische optie voor de meeste hijstoepassingen. Hun populariteit wordt versterkt door de vele sling-configuraties die beschikbaar zijn om een breed scala aan toepassingen te ondersteunen. Deze configuraties omvatten enkel- en meerdelige stroppen (zoals ronde vlechten, platte vlechtwerken, Tri-Flex en kabelgebonden stroppen), doorvoertules, enkele beenstroppen, meerbenige teugels en een grote verscheidenheid aan fittingen en hulpstukken.
Ten opzichte van andere soorten stroppen, zijn staaldraadstroppen gemiddeld in sterkte / gewichtsverhouding, gemiddeld in slijt- en snijweerstand, armste in uitrekking en flexibiliteit, en gemiddeld voor hoge temperaturen (alleen IWRC).
Waarom LKS?
Als een professionele groothandel en fabrikant van kabelstroppen en -samenstellingen is LKS de nummer 1 leverancier van draadkabels en slingers in de regio SHANGHAI geweest. Onze klanten zijn scheepsbouw, militaire dienstverleners, bouw- en liftdiensten. Met ponsmachine tot maat 120 mm en ervaren laswerkers, bieden wij de sterkste en veiligste staalkabelstroppen. Ons verkoopteam is ook professioneel met hijsapparatuur en kan klantklare kabels en stroppen leveren voor hun uitrusting of hijsvereisten.
Kenmerken
Een tule is een speciaal type sling dat een doorlopende lus vormt. Grommets hebben ofwel een kabeltouw of een lichaam dat bestaat uit zes strengen die schroeflijnvormig rond een strengkern worden gelegd. Ofwel een handverbinding of een mechanische verbinding vormt dan een eindeloos draaglichaam. De minimale omtrek van de tilband is 96 keer de diameter van de doorvoertule. Door kabels aan te leggen zijn ook beschikbaar.
toepassingen
Eindeloze Grommet-kabelstrop wordt gekenmerkt in zachtheid, meer ophangpunten. Het kan voldoen aan de operationele vereisten van kleine ruimte en hoge belasting. Het is aan te passen eisen voor bulkhijswerk onder verschillende zoals transformator, scheepsbouw en speciale machines. (Waar de waarschuwingsmarkering zich bevindt, kan niet worden gebruikt als hijspunt.)
bestek
Diameter (mm) | Gewicht (kg / m) | Brekende belasting (Kg) | Nominale belasting voor enkele ledematen | Nominale dubbele belasting | Nominale belasting van vier ledematen | ||
α = 0 ° | α = 45 ° | α = 90 ° | α = 45 ° | α = 90 ° | |||
10 | 0.21 | 6000 | 1000 | 1800 | 1400 | 3700 | 2800 |
12 | 0.35 | 10000 | 1600 | 3000 | 2000 | 5800 | 4000 |
16 | 0.59 | 18000 | 3000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8000 |
19 | 0.84 | 24000 | 4000 | 7400 | 5600 | 14800 | 11200 |
23 | 1.51 | 38000 | 6300 | 11700 | 8800 | 23400 | 17600 |
29 | 2.36 | 48000 | 8000 | 14800 | 11300 | 29600 | 22600 |
34 | 2.86 | 60000 | 10000 | 18500 | 14100 | 37000 | 28200 |
40 | 3.99 | 90000 | 15000 | 27800 | 21200 | 55600 | 42400 |
46 | 6.02 | 120000 | 20000 | 37000 | 28200 | 74000 | 56400 |
54 | 7.63 | 150000 | 25000 | 46300 | 35300 | 92600 | 70600 |
60 | 9.45 | 200000 | 32000 | 59200 | 45100 | 118400 | 90200 |
67 | 11.41 | 240000 | 40000 | 74000 | 56400 | 148000 | 112.800 |
75 | 13.58 | 300000 | 50000 | 92500 | 70500 | 185000 | 141000 |
80 | 15.96 | 360000 | 60000 | 111000 | 85000 | 222000 | 170000 |
87 | 18.48 | 420000 | 70000 | 130000 | 99000 | 260000 | 198000 |
95 | 24.15 | 480000 | 80000 | 148000 | 113000 | 296000 | 226000 |
100 | 27.3 | 588000 | 98000 | 181000 | 138000 | 362000 | 276000 |
110 | 30.59 | 690000 | 115000 | 213000 | 162000 | 426000 | 324000 |
118 | 41.58 | 780000 | 130000 | 241000 | 183000 | 482000 | 366000 |
135 | 46.9 | 1020000 | 170000 | 310000 | 240000 | 610000 | 470000 |
148 | 55,79 | 1200000 | 200000 | 370000 | 280000 | 720000 | 560000 |
160 | 65.52 | 1440000 | 240000 | 440000 | 340000 | 860000 | 670000 |
172 | 76.3 | 1680000 | 280000 | 520000 | 400000 | 1000000 | 780000 |
184 | 89.6 | 1800000 | 300000 | 550000 | 420000 | 1080000 | 840000 |
196 | 102.2 | 2040000 | 340000 | 630000 | 480000 | 1220000 | 950000 |
208 | 15.5 | 2280000 | 380000 | 700000 | 537000 | 1360000 | 1060000 |
220 | 129,5 | 2520000 | 420000 | 770000 | 594000 | 1500000 | 1170000 |
234 | 144,2 | 2820000 | 470000 | 870000 | 660000 | 1690000 | 1310000 |
346 | 159,6 | 3120000 | 520000 | 960000 | 735000 | 1870000 | 1450000 |
258 | 175,7 | 3420000 | 570000 | 1050000 | 800000 | 2050000 | 1600000 |
276 | 201.6 | 3960000 | 660000 | 1220000 | 930000 | 2370000 | 1840000 |
295 | 229 | 4500000 | 750000 | 1380000 | 1060000 | 2700000 | 2100000 |
306 | 249,2 | 4920000 | 820000 | 1520000 | 1160000 | 2950000 | 2290000 |
324 | 280 | 5520000 | 920000 | 1700000 | 1300000 | 3310000 | 2570000 |
336 | 301,7 | 5940000 | 990000 | 1800000 | 1400000 | 3650000 | 2770000 |
356 | 335,3 | 6600000 | 1100000 | 2030000 | 1550000 | 3960000 | 3080000 |
368 | 359.1 | 7200000 | 1200000 | 2220000 | 1700000 | 4320000 | 3360000 |
productshow
Voer uw bericht in