Details van het product:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Naam merk: | LKS |
Certificatie: | CCS,ISO901 |
Nummer model: | QY70K-SWR |
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
Prijs: | USD1800/ton |
Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
Informatie over details |
|||
Naam product: | Draadloop zonder rotatie | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar | Diameter: | 8mm-36mm |
Kern: | FC/IWR | Code GS: | 73121000 |
Standaard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpakking: | Reel van hout |
Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschrijving van het product
De Prestatieskenmerken van XZMP QY160K
Uitstekende opheffende en drijfprestaties.
Het u-vormige opheffende wapen heeft super het opheffen capaciteit.
De technologie van het combinatietegengewicht, self-loading en leegmakend, snelle assemblage.
Het lading-gevoelige systeem dat door PLC bus wordt gecontroleerd heeft vlotte controleprestaties.
Speciale enige cilinderbout het ineenschuiven technologie om de actieve veiligheid te verbeteren van het ineenschuiven van systeem.
De torsiebeperker die door digitale bus wordt gecontroleerd heeft sterke anti-interference capaciteit.
De belangrijkste structurele delen keuren automatische lassentechnologie met nul het lassen tekorten en hoge betrouwbaarheid goed.
De samengeperste kabel van de bundeldraad 35W*K7
De structuur van de draadkabel: 35W*K7
Type van draadkabel: niet-roteert draadkabel in gezichtscontact
Toepassingsgebied: Het kan in situaties met hoge werkbelasting en hoge veiligheid en betrouwbaarheidsvereisten, zoals zeeolieplatforms, schipkranen, mobiele kranen, roterende boringsinstallaties, ingevoerde vrachtwagenkranen, hoofd of hulpkranen, kranen in staalfabrieken, enz. worden gebruikt.
Implementatiecriteria: YB/T5935-2010
Roterende het producteigenschappen van de graafwerktuigstaalkabel 35w*k7: de niet-roteert staalkabel die uit 35 samengeperste bundels, vooral geschikt wordt samengesteld voor de complexe gelegenheden van het katrolsysteem, uitstekende moeheidsweerstand, sterkte met grote trekspanning maakt staalkabel veiliger. Vergeleken met de staalkabel met dezelfde diameter van 35W*7-structuur, heeft het grotere brekende spanning. De zachtheid is ook zijn grootste eigenschap, is zijn anti-rotation capaciteit beter dan de structuur van de kabel van het draadcontact.
Model van niet-Roteert Draadkabel voor XZMP QY70k 70 tonkraan
XZMP-de Kabel van de Kraandraad | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 | 15*K7 |
Prestaties van draadkabel | Lichte niet-omwenteling | Lichte niet-omwenteling | niet-omwenteling | niet-omwenteling | niet-omwenteling |
Kenmerken van bundel/kabel | 4strands, loopt 39 draden in elk vast | 4strands, loopt 48 draden in elk vast | 35strands, loopt 7 draden in elk vast | ||
(Grote Haak) Dia. van leiding die draadkabel hijst | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
(Grote Haak) Lengte van leiding die draadkabel hijst | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs |
100mtrs gewicht | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg |
(Kleine Haak) Dia. van Hulp het hijsen draadkabel | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm |
(Kleine Haak) Lengte van Hulp het hijsen draadkabel | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs |
100mtrs gewicht | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg |
Specificaties
Dia | Het Gewicht van de draadkabel | Treksterkte van Kabel (Mpa) | |||
Dia | Verwijzingsgewicht | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
mm | KG/100m | Minimumbreukbelasting (KN) | |||
20 | 204 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 247 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 294 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 345 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 400 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 459 | 616 | 653 | 690 | 723 |
32 | 522 | 701 | 743 | 785 | 823 |
34 | 590 | 792 | 839 | 886 | 929 |
36 | 661 | 887 | 941 | 994 | 1040 |
38 | 736 | 989 | 1048 | 1110 | 1160 |
40 | 816 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 900 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 987 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1080 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1180 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1280 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 |
52 | 1380 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 |
54 | 1490 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1600 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1720 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1840 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 |
Voer uw bericht in