|
Details van het product:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Naam merk: | LKS |
| Certificatie: | CCS,ISO901 |
| Nummer model: | LKS 6-1 P |
|
Betaling & Algemene voorwaarden:
|
|
| Minimumvolgorde Hoeveelheid: | 1mters |
| Prijs: | USD1800/ton |
| Details van de verpakking: | Standaard pakking of op verzoek |
| Tijd voor levering: | 15 dagen na de orderbevestiging |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Voorzieningskability: | 100ton maandelijks |
|
Informatie over details |
|||
| Naam product: | Draad van de kraan | Oppervlakte: | Galvaniseerd/Ongegalvaniseerd |
|---|---|---|---|
| Lengte: | 500mters/1000mters/2000mters beschikbaar | Diameter: | 6mm-60mm |
| Kern: | Plastic Pad Draadloop | Code GS: | 73121000 |
| Standaard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpakking: | Reel van hout |
| Hoog licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Beschrijving van het product
De brugkranen zijn optimaal voor het vervoeren van zware ladingen in openlucht, zoals voor fabrieken, en voor het laden van en het leegmaken van zware ladingen tussen een vrachtschip en het dok. Zij kunnen voor karretje hijsen, en andere toepassingen worden gebouwd.
De Kabel van de algemene en Hoge Prestatiesdraad. Het gebruik van draadkabel heeft wereldwijd changedwhat ongetwijfeld het opheffen en de monterende industrie is vandaag. De draadkabel wordt gebruikt voor kraankabels, vastleggende lijnen, boorlijnen, hijst kabels, belemmeringslijnen, en boomlijnen om een paar toepassingen te noemen.
![]()
LKS 6-1 P is een niet-omwenteling-bestand het hijsen kabel met 6 buitenbundels en het extra plastic opvullen.
![]()
TOEPASSINGEN
![]()
Technische Gegevens
| Ø | Gewicht | Metaal dwarsdoorsnede |
MBK 1770 | MBK 1960 | MBK 2160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/100m | mm2 | kN | kN | kN | |
| 8 | 26.5 | 29.9 | 43.4 | 48.0 | 51.7 | |
| 9 | 33.5 | 37.8 | 54.9 | 60.8 | 65.4 | |
| 10 | 41.3 | 46.7 | 67.8 | 75.1 | 80.7 | |
| 11 | 50.0 | 56.5 | 82.0 | 90.8 | 97.7 | |
| 12 | 59.5 | 67.3 | 97.6 | 108 | 116 | |
| 13 | 69.9 | 78.9 | 115 | 127 | 136 | |
| 14 | 81.0 | 91.5 | 133 | 147 | 158 | |
| 15 | 93.0 | 105 | 153 | 169 | 182 | |
| 16 | 106 | 120 | 174 | 192 | 207 | |
| 18 | 134 | 151 | 220 | 243 | 262 | |
| 20 | 165 | 187 | 271 | 300 | 323 | |
| 22 | 200 | 226 | 328 | 363 | 391 | |
| 24 | 238 | 269 | 390 | 432 | 465 | |
| 26 | 279 | 316 | 458 | 507 | 546 | |
| 28 | 324 | 366 | 531 | 589 | 633 | |
| 30 | 372 | 420 | 610 | 676 | 726 | |
| 32 | 423 | 478 | 694 | 769 | 826 | |
| 34 | 478 | 540 | 784 | 868 | 933 | |
| 36 | 536 | 605 | 879 | 973 | 1046 | |
| 38 | 597 | 674 | 979 | 1084 | 1165 | |
| 40 | 661 | 747 | 1085 | 1201 | 1291 | |
| 42 | 729 | 824 | 1196 | 1324 | 1424 | |
| 44 | 800 | 904 | 1312 | 1453 | ||
| 46 | 875 | 988 | 1434 | 1588 | ||
| 48 | 952 | 1076 | 1562 | 1730 | ||
| 50 | 1033 | 1168 | 1695 | 1877 | ||
| 52 | 1118 | 1263 | 1833 |
KRAANtypes EN DRAADkabels
|
BRUGkraan
sinaasappel = hijsend kabel
|
INEENSCHUIVENDE KRAAN
|
BRUGkraan (RTG/RMG)
|
SPREEK ME NIET UIT OVER DRAGER
sinaasappel = hijsend kabel
|
DE KRAAN VAN DE ROOSTERboom
sinaasappel = hijsend kabel |
HAVENkraan
sinaasappel = hijsend kabel
|
ZEEkraan
sinaasappel = hijsend kabel |
MOBIELE KRAAN
sinaasappel = hijsend kabel |
DRAAIENDE TORENkraan
sinaasappel = hijsend kabel |
OPGRAVENDE EMMER/SCHRAPERS
|
GRIJPENDE KRAAN
sinaasappel = hijsend kabel |
|
De kabels van de kraandraad spelen een belangrijke rol in het verzekeren van een vlot gedrag van het werkprocessen in havens, voor de kust platforms of verschillende andere toepassingen waar de kranen nodig zijn. Of u de kabels van de torenkraan of zeekraankabels nodig hebt, zullen de gegalvaniseerde of roestvrij staalkabels, u de optimale oplossing in ons bedrijf vinden.
Voer uw bericht in